Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ (1η φάση προσλήψεων):
Ακολουθεί η ενημέρωση του patrea/pde
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | ΣΜΕΑΕ | ΚΕΔΑΣΥ | ΣΔΕΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΒΠ | 1697 | 956 | 0 | 0 | 2653 |
ΠΕ21 | 0 | 312 | 37 | 0 | 349 |
ΠΕ22 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
ΠΕ23 | 0 | 390 | 265 | 557 | 1212 |
ΠΕ25 | 3452 | 385 | 0 | 0 | 3837 |
ΠΕ28 | 0 | 297 | 18 | 0 | 315 |
ΠΕ29 | 0 | 271 | 25 | 0 | 296 |
ΠΕ30 | 0 | 361 | 293 | 575 | 1229 |
ΠΕ31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5149 | 3049 | 638 | 1132 | 9968 |
Στα ΓΕΝΙΚΗΣ θα καλυφθεί το ΕΒΠ κατά 90%, ενώ οι ΠΕ25 κατά τα 3/4 (αν βρεθούν τόσοι στη ροή).
Στις ΣΜΕΑΕ θα καλυφθεί το ΕΒΠ κατά τα 2/3 και το ΕΕΠ κατά το ήμισυ.
Στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΣΔΕΥ η κάλυψη θα είναι 60%

