Κενά Πρωτοβάθμιας ΕΑΕ για Α’ Φάση Αναπληρωτών:
Ακολουθεί η ενημέρωση του patrea/pde
ΕΙΔΙΚ. | ΣΜΕΑΕ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | Τ.Ε. | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ06.ΕΑΕ | 52 | 0 | 0 | 52 |
ΠΕ08.ΕΑΕ | 90 | 0 | 0 | 90 |
ΠΕ11.ΕΑΕ | 132 | 0 | 0 | 132 |
ΠΕ60 | 136 + 45 ΚΕΔΑΣΥ | 2613 | 683 | 3432 |
ΠΕ70 | 590 + 87 ΚΕΔΑΣΥ | 13832 | 732 | 15154 |
ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 91 | 0 | 0 | 91 |
ΠΕ86.ΕΑΕ | 80 | 0 | 0 | 80 |
ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 82 | 0 | 0 | 82 |
ΠΕ91.02.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1387 | 16445 | 1415 | 19247 |
Οι ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ένταξης θα καλυφθούν 100%, ενώ η Παράλληλη κατά 55%.

