Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Α’ Φάση Αναπληρωτών:
Ακολουθεί η ενημέρωση του patrea/pde
ΕΙΔΙΚ. | ΣΜΕΑΕ | Τ.Ε. | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01.ΕΑΕ | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ02.ΕΑΕ | 100 + 68 ΚΕΔΑΣΥ | 231 | 1809 | 2140 |
ΠΕ03.ΕΑΕ | 194 + 17 ΚΕΔΑΣΥ | 337 | 786 | 1317 |
ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 73 + 8 ΚΕΔΑΣΥ | 60 | 413 | 546 |
ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 21 + 1 ΚΕΔΑΣΥ | 32 | 164 | 217 |
ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 24 | 31 | 118 | 173 |
ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 13 | 21 | 70 | 104 |
ΠΕ06.ΕΑΕ | 23 | 0 | 0 | 23 |
ΠΕ08.ΕΑΕ | 92 | 0 | 0 | 92 |
ΠΕ11.ΕΑΕ | 65 | 0 | 0 | 65 |
ΠΕ78.ΕΑΕ | 26 | 0 | 0 | 26 |
ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 38 | 0 | 0 | 38 |
ΠΕ80.ΕΑΕ | 27 | 4 | 0 | 31 |
ΠΕ81.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ82.ΕΑΕ | 12 | 23 | 0 | 35 |
ΠΕ83.ΕΑΕ | 3 | 5 | 0 | 8 |
ΠΕ84.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ86.ΕΑΕ | 54 | 3 | 0 | 57 |
ΠΕ87.01.ΕΑΕ | 1 | 2 | 0 | 3 |
ΠΕ87.02.ΕΑΕ | 3 | 5 | 0 | 8 |
ΠΕ87.03.ΕΑΕ | 5 | 3 | 0 | 8 |
ΠΕ87.05.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ87.08.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.09.ΕΑΕ | 2 | 1 | 0 | 3 |
ΠΕ87.10.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 35 | 2 | 0 | 37 |
ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 23 | 1 | 0 | 24 |
ΠΕ88.03.ΕΑΕ | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 26 | 0 | 0 | 26 |
ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 7 | 0 | 0 | 7 |
ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 29 | 0 | 0 | 29 |
ΠΕ89.02.ΕΑΕ | 23 | 0 | 0 | 23 |
ΠΕ90.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 5 | 0 | 0 | 5 |
ΤΕ01.13.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΤΕ02.04.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1040 | 763 | 3360 | 5163 |
Τα κενά είναι 99% ΑΠΩ, οπότε δεν έχει νόημα διάκριση σε ΑΠΩ και ΑΜΩ.
Τα Τμήματα Ένταξης θα καλυφθούν 100%, οι ΣΜΕΑΕ κατά τα 2/3 και η Παράλληλη κατά το ήμισυ περίπου.

