Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Α’ Φάση Αναπληρωτών:
Ακολουθεί η ενημέρωση του patrea/pde
ΕΙΔΙΚ. | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 332 | 0 | 15 | 347 |
ΠΕ02 | 833 | 603 | 47 | 1483 |
ΠΕ03 | 361 | 287 | 16 | 664 |
ΠΕ04.01 | 179 | 145 | 14 | 338 |
ΠΕ04.02 | 78 | 77 | 5 | 160 |
ΠΕ04.04 | 60 | 97 | 10 | 167 |
ΠΕ04.05 | 28 | 0 | 1 | 29 |
ΠΕ05 | 226 | 2 | 10 | 238 |
ΠΕ06 | 398 | 19 | 13 | 430 |
ΠΕ07 | 126 | 1 | 5 | 132 |
ΠΕ08 | 108 | 0 | 8 | 116 |
ΠΕ11 | 437 | 0 | 16 | 453 |
ΠΕ33 | 27 | 2 | 0 | 29 |
ΠΕ34 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ78 | 78 | 4 | 5 | 87 |
ΠΕ79.01 | 112 | 0 | 7 | 119 |
ΠΕ80 | 136 | 170 | 14 | 320 |
ΠΕ81 | 36 | 10 | 1 | 47 |
ΠΕ82 | 194 | 78 | 1 | 273 |
ΠΕ83 | 127 | 43 | 0 | 170 |
ΠΕ84 | 53 | 10 | 0 | 63 |
ΠΕ85 | 7 | 0 | 1 | 8 |
ΠΕ86 | 359 | 302 | 11 | 672 |
ΠΕ87.01 | 19 | 6 | 0 | 25 |
ΠΕ87.02 | 61 | 31 | 0 | 92 |
ΠΕ87.03 | 36 | 8 | 0 | 44 |
ΠΕ87.04 | 9 | 2 | 0 | 11 |
ΠΕ87.08 | 13 | 6 | 0 | 19 |
ΠΕ87.09 | 44 | 12 | 0 | 56 |
ΠΕ88.01 | 30 | 13 | 0 | 43 |
ΠΕ88.02 | 11 | 2 | 0 | 13 |
ΠΕ88.03 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ88.04 | 7 | 0 | 0 | 7 |
ΠΕ88.05 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ΠΕ89.01 | 21 | 6 | 0 | 27 |
ΠΕ90 | 17 | 3 | 0 | 20 |
ΠΕ91.01 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ΠΕ91.02 | 8 | 0 | 0 | 8 |
ΤΕ01.04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.07 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΤΕ01.19 | 26 | 0 | 0 | 26 |
ΤΕ01.26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ02.02 | 9 | 0 | 0 | 9 |
ΤΕ02.04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ02.05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΔΕ01.17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΔΕ02.01 | 29 | 0 | 0 | 29 |
ΔΕ02.02 | 30 | 0 | 0 | 30 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4693 | 1939 | 200 | 6832 |
Υπάρχουν και κάποια ελάχιστα κενά σε ΔΥΕΠ (καλύπτονται από ΕΣΠΑ).
Τα κενά είναι 98% ΑΠΩ, οπότε δεν έχει νόημα διάκριση σε ΑΠΩ και ΑΜΩ.
Τα Πανελλαδικώς και τα Πρότυπα-Πειραματικά θα καλυφθούν 100%. Από τα υπόλοιπα θα καλυφθεί 40%-45% (και όχι ομοιόμορφα).

