Όπως αναφέρει σε δημοσίευση του ο ΠΑΤΡΕΑΣ/ΠΔΕ: “Όπως έχω αναφέρει, το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η πρόθεση ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ.ΕΣ. να εγκρίνουν πιστώσεις στο ύψος των φετινών αποχωρήσεων. Και παρότι σταγόνα στον ωκεανό, η εξασφάλιση αυτών των πιστώσεων θα παρουσιαστεί επικοινωνιακά και ως πολιτικό επίτευγμα…”
Όπως σε όλους τους σχετικούς πίνακες αποχωρήσεων, περιλαμβάνω μέσα και τις αυτοδίκαιες αποχωρήσεις λόγω ορίου ηλικίας.
Κεραμέως: Aνέφερε σε σημερινη συνέντευξη της στον ΑΝΤ1 πως έχουν ζητηθεί και για το 2023 μόνιμοι διορισμοί από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά η πραγματοποίησή τους θα εξαρτηθεί από το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές.
Αναφορικά τον αριθμό των μόνιμων διορισμών, η Υπουργός απάντησε πως δεν μπορεί να τον κοινοποιήσει αυτή τη στιγμή, αλλά η πρόθεση του ΥΠΑΙΘ είναι να προβαίνει σε μόνιμους διορισμούς κάθε χρόνο.
Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023 (μετά τις ανακλήσεις)
| ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ01 | 107 | 0 | 107 |
| ΠΕ02 | 448 | 2 | 450 |
| ΠΕ03 | 304 | 3 | 307 |
| ΠΕ04.01 | 169 | 0 | 169 |
| ΠΕ04.02 | 78 | 0 | 78 |
| ΠΕ04.04 | 38 | 0 | 38 |
| ΠΕ04.05 | 20 | 1 | 21 |
| ΠΕ05 | 83 | 0 | 83 |
| ΠΕ06 | 79 | 0 | 79 |
| ΠΕ07 | 30 | 0 | 30 |
| ΠΕ08 | 22 | 1 | 23 |
| ΠΕ11 | 145 | 0 | 145 |
| ΠΕ23 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ29 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ30 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ70 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ78 | 54 | 0 | 54 |
| ΠΕ79.01 | 34 | 0 | 34 |
| ΠΕ80 | 107 | 0 | 107 |
| ΠΕ81 | 35 | 0 | 35 |
| ΠΕ82 | 63 | 0 | 63 |
| ΠΕ83 | 40 | 0 | 40 |
| ΠΕ84 | 13 | 1 | 14 |
| ΠΕ85 | 4 | 0 | 4 |
| ΠΕ86 | 71 | 0 | 71 |
| ΠΕ87.01 | 8 | 0 | 8 |
| ΠΕ87.02 | 6 | 0 | 6 |
| ΠΕ87.03 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.04 | 7 | 0 | 7 |
| ΠΕ87.05 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.06 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.08 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.09 | 5 | 0 | 5 |
| ΠΕ88.01 | 21 | 1 | 22 |
| ΠΕ88.02 | 14 | 2 | 16 |
| ΠΕ88.03 | 7 | 0 | 7 |
| ΠΕ88.04 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ88.05 | 5 | 1 | 6 |
| ΠΕ89.01 | 1 | 1 | 2 |
| ΠΕ89.02 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ90 | 2 | 0 | 2 |
| ΤΕ01.06 | 4 | 0 | 4 |
| ΤΕ01.07 | 2 | 0 | 2 |
| ΤΕ01.13 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ01.26 | 0 | 1 | 1 |
| ΤΕ01.29 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ01.31 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ02.01 | 3 | 0 | 3 |
| ΤΕ02.02 | 10 | 1 | 11 |
| ΤΕ02.04 | 2 | 0 | 2 |
| ΤΕ16 | 1 | 0 | 1 |
| ΔΕ01.14 | 1 | 0 | 1 |
| ΔΕ01.17 | 1 | 0 | 1 |
| ΔΕ02.01 | 1 | 0 | 1 |
| ΔΕ02.02 | 8 | 0 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2064 | 19 | 2083 |
Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2023 (μετά τις ανακλήσεις)
| ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ05 | 19 | 0 | 19 |
| ΠΕ06 | 95 | 0 | 95 |
| ΠΕ07 | 6 | 0 | 6 |
| ΠΕ08 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ11 | 93 | 1 | 94 |
| ΠΕ25 | 0 | 4 | 4 |
| ΠΕ29 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ30 | 0 | 2 | 2 |
| ΠΕ60 | 201 | 11 | 212 |
| ΠΕ70 | 1143 | 90 | 1233 |
| ΠΕ73 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ79.01 | 6 | 0 | 6 |
| ΠΕ86 | 7 | 0 | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1575 | 109 | 1684 |
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ PATREAS/PDE





