Συνεχίζεται η καταγραφή των λειτουργικών κενών για την Α΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με νέα στοιχεία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο άρθρο περιλαμβάνονται τα κενά που έχουν δηλωθεί από τη ΔΔΕ Κορινθίας, ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά και τα στοιχεία της ΔΔΕ Ξάνθης, σε Γενική Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Παράλληλη Στήριξη και μουσικά όργανα. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στη ΔΔΕ Ρεθύμνου, με στοιχεία του αιρετού Χρήστου Σουρούλη.
Ο τελικός αριθμός των προσλήψεων δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το σύνολο των δηλωμένων κενών, καθώς οι προσλήψεις καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Το άρθρο θα ενημερώνεται τακτικά με νέα στοιχεία και επιπλέον κενά από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για τις ανάγκες που θα καλυφθούν στην Α΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών 2026-2027.
Κενά Αναπληρωτών – ΔΔΕ Αχαΐας
Α΄ + Β΄ Φάση | Γενική Εκπαίδευση
| Κλάδος | Πλήρους | Μειωμένου |
|---|---|---|
| ΠΕ01 | 15 | – |
| ΠΕ02 | 31 | – |
| ΠΕ03 | 9 | – |
| ΠΕ04 | 0 | – |
| ΠΕ05 | 2 | – |
| ΠΕ06 | 16 | – |
| ΠΕ07 | 6 | – |
| ΠΕ08 | 1 | – |
| ΠΕ11 | 7 | – |
| ΠΕ80 | 2 | – |
| ΠΕ79 | 3 | – |
| ΠΕ82 | 5 | – |
| ΠΕ83 | 1 | – |
| ΠΕ84 | 1 | – |
| ΠΕ86 | 2 | – |
| ΠΕ87.03 | – | 1 |
| ΠΕ87.04 | – | 1 |
| ΠΕ87.09 | – | 1 |
| ΠΕ89.01 | 3 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 104 | 4 |
Συνολικά κενά: 108
- 104 πλήρους ωραρίου
- 4 μειωμένου ωραρίου
- Μαγιολαδιτης Μάριος
201 κενά στη ΔΔΕ Κέρκυρας λίγο πριν το πρώτο κουδούνι – «Καμπανάκι» από την ΕΛΜΕ
Λειτουργικά κενά Β’ Κέρκυρας (ΠΑΞΟΙ) ΓΕΝΙΚΗ
1 ΠΕ05
1 ΠΕ08
1 ΠΕ11
1 ΠΕ04.02 (π)
1 ΠΕ04.04 (π)
Μάριος Μαγιολαδιτης
ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΔΕ Κορινθίας
Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,όπως δηλώθηκαν από τη ΔΔΕ Κορινθίας. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός προσλήψεων εξαρτάται και καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.Καλούμε το ΥΠΑΙΘΑ να καλύψει άμεσα όλα τα κενά για την εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων και τη στήριξη της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Κενά αναπληρωτών στη ΔΔΕ Ξάνθης – Αναλυτικά ανά κλάδο και ειδικότητα
Τα κενά που καταγράφονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης για την κάλυψη αναγκών από αναπληρωτές/τριες παρουσιάζει ο αιρετός του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης, Σπύρος Ιμαμίδης (ΔΑΚΕ).
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κενά αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, την Παράλληλη Στήριξη, καθώς και θέσεις για μουσικά όργανα.
Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται τα κενά των Ωνάσειων Σχολείων και του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Σχολείου.
Παράλληλα, τα κενά υπολογίζονται και καταγράφονται με βάση τις διαθέσιμες ώρες ανά κλάδο και ειδικότητα, γεγονός που εξηγεί και την ύπαρξη δεκαδικών τιμών σε ορισμένες ειδικότητες.
Γενική Εκπαίδευση
| Κλάδος/Ειδικότητα | Κενά |
|---|---|
| ΠΕ02 | 18 |
| ΠΕ03 | 8,5 |
| ΠΕ04.01 | 3 |
| ΠΕ04.02 | 2 |
| ΠΕ04.04 | 1 |
| ΠΕ06 | 6 |
| ΠΕ11 | 5,5 |
| ΠΕ79.01 | 2 |
| ΠΕ80 | 1 |
| ΠΕ84 | 1,5 |
| ΠΕ86 | 9 |
| ΠΕ87.01 | 1 |
| ΠΕ87.02 | 1 |
| ΠΕ87.03 | 3 |
| ΠΕ87.08 | 1 |
| ΠΕ87.09 | 0,5 |
| ΠΕ88.01 | 1 |
| ΠΕ88.02 | 1 |
| ΤΕ02.02 | 1 |
| ΤΕ01.19 | 2 |
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)
| Κλάδος/Ειδικότητα | Κενά |
|---|---|
| ΠΕ02 | 8 |
| ΠΕ03 | 1 |
| ΠΕ04.01 | 2 |
| ΠΕ06 | 1 |
| ΠΕ08 | 3 |
| ΠΕ11 | 2,5 |
| ΠΕ88.01 | 1 |
| ΠΕ89.01 | 2 |
Παράλληλη Στήριξη
Στην Παράλληλη Στήριξη καταγράφονται τα ακόλουθα κενά:
- ΠΕ02: 4,5 + 1 ΕΝΓ + 1 Braille
- ΠΕ03: 2 + 1 ΕΝΓ
- ΠΕ04.01: 1 + 1 ΕΝΓ + 1 Braille
- ΠΕ04.02: 1
- ΠΕ04.04: 1
Μουσικά όργανα
Για τα μουσικά όργανα καταγράφονται:
- Ταμπουράς: 1
- Διευθυντής Ορχήστρας: 1
- Μπουζούκι: 1
- Βυζαντινή Μουσική: 1
- Πιάνο: 1
- Ποντιακή Λύρα: 0,5
Οι βασικές επισημάνσεις
Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτυπώνουν τις ανάγκες της ΔΔΕ Ξάνθης για την κάλυψη των κενών από αναπληρωτές/τριες. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για καταγραφή που βασίζεται στις διαθέσιμες ώρες ανά κλάδο και ειδικότητα και ως εκ τούτου είναι πιθανό να υπάρξουν μικρές αλλαγές.
Επιπλέον, από την καταγραφή απουσιάζουν τα κενά των Ωνάσειων Σχολείων και του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Σχολείου.
Τα στοιχεία δημοσιοποιεί ο Σπύρος Ιμαμίδης, αιρετός (ΔΑΚΕ) ΠΥΣΔΕ Ξάνθης.
ΔΔΕ Ρεθύμνου
Χρήστος Σουρουλης


Λειτουργικά κενά ΔΔΕ Πιερίας

Κενά σε Δευτεροβάθμια Ηρακλείου

ΔΔΕ Κέρκυρας:
Περίπου 200 κενά για αναπληρωτές σε Γενική, Ειδική Αγωγή και Μουσικά – Μάριος Μαγκιολαδίτης
ΟΠΣΥΔ: Οδηγός – Βήμα βήμα η διαδικασία για τη δήλωση σχολείων – αναπληρωτών (εικόνες και βίντεο)
ΔΔΕ Μαγνησίας

ΔΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ



ΔΔΕ Ηλείας – Κενά Αναπληρωτών Γενικής Αγωγής ΠΥΣΔΕ Ηλείας
| Κλάδος | Κενά |
|---|---|
| ΠΕ01 | 7 |
| ΠΕ02 | 25 |
| ΠΕ03 | 11 |
| ΠΕ04.01 | 11 |
| ΠΕ04.02 | 4 |
| ΠΕ04.04 | 3 |
| ΠΕ05 | 2 |
| ΠΕ06 | 11 |
| ΠΕ07 | 4 |
| ΠΕ08 | 2 |
| ΠΕ11 | 11 |
| ΠΕ79 | 1 |
| ΠΕ80 | 15 |
| ΠΕ82 | 4 |
| ΠΕ83 | 3 |
| ΠΕ86 | 10 |
| ΠΕ87.02 | 3 |
| ΠΕ87.09 | 2 |
| Φυσικής | 1 |
ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας – Κενά Αναπληρωτών Α΄ Φάσης
| Κλάδος | Κενά |
|---|---|
| ΠΕ01 | 5 |
| ΠΕ02 | 24 |
| ΠΕ04.01 | 2 |
| ΠΕ05 | 2 |
| ΠΕ06 | 3 |
| ΠΕ11 | 6 |
| ΠΕ33 | 1 |
| ΠΕ79.01 | 2 |
| ΠΕ80 | 1 |
| ΠΕ81 | 4 |
| Σύνολο | 50 |
ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας – Κενά Ειδικής Αγωγής για Αναπληρωτές
| Κλάδος | Κενά ΕΑΕ |
|---|---|
| ΠΕ02.50 | 2 + 2 Braille + 1 ΕΝΓ |
| ΠΕ03.50 | 1 Braille |
| ΠΕ04.01.50 | 1 Braille |
| ΠΕ08.50 | 3 |
| ΠΕ79.01.50 | 1 |
| ΠΕ86.50 | 1 |
| ΤΕ01.13.50 | 1 |
Στοιχεία: Τσούκας Ευάγγελος, αιρετό μέλος ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας – Συμμαχία Καθηγητών/ΣΥΝΕΚ.
Λειτουργικά κενά για αναπληρωτές στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Τα διαθέσιμα στοιχεία για τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ αφορούν τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Ξάνθης και Δράμας.
Ν.ΕΒΡΟΥ
260814_ΓΕΝΙΚΗΣ σε ώρες_κενά – πλεονάσματαΛήψη
260814_ΕΕΠ-ΕΒΠ_κενά σε ώρεςΛήψη
260814_ΕΙΔΙΚΗΣ σε ώρες_κενά-πλεονάσματαΛήψη
📍 Ν. Έβρου – Β΄ Έβρου
| Κλάδος | Γενική Παιδεία | Γενική – Πανελλαδικές | Παράλληλη Στήριξη | Τμήμα Ένταξης | Εξειδικευμένη ΠΕΠ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕ01 | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ02 | – | 1 | 1 | 3 | – |
| ΠΕ03 | – | 1 | – | 1 | – |
| ΠΕ04.01 | – | – | 1 | 1 | – |
| ΠΕ04.02 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ04.04 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ04.05 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ05 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ06 | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ07 | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ08 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ11 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ33 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ78 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ79.01 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ80 | – | 1 | – | – | – |
| ΠΕ82 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ83 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ84 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ86 | – | 1 | – | – | – |
| ΠΕ87.09 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ88.01 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ88.04 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ89.01 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ89.02 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ91.01 | – | – | – | – | – |
| ΔΕ01 | – | – | – | – | 1 |
| ΠΕ21 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ22 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ23 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ25 | – | – | – | 1 | – |
| ΠΕ28 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ29 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ30 | – | – | – | – | – |
📍 Ν. Έβρου – Α΄ Έβρου
| Κλάδος | Γενική Παιδεία | Γενική – Πανελλαδικές | Παράλληλη Στήριξη Πανελλαδικές | Παράλληλη Στήριξη ΕΑΕ | Πρότυπα – Πειραματικά | Τμήμα Ένταξης | Εξειδικευμένη ΠΕΠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕ01 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| ΠΕ02 | 10 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| ΠΕ03 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 4 |
| ΠΕ04.01 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| ΠΕ04.02 | – | 2 | – | – | – | 1 | 2 |
| ΠΕ04.04 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 |
| ΠΕ04.05 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| ΠΕ05 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| ΠΕ06 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| ΠΕ07 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| ΠΕ08 | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ11 | 7 | – | 2 | – | – | – | – |
| ΠΕ33 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| ΠΕ78 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ79.01 | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ80 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ82 | 2 | 5 | – | – | – | – | 1 |
| ΠΕ83 | 1 | 4 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ84 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| ΠΕ86 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ87.09 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| ΠΕ88.01 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ88.04 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ89.01 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ89.02 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ91.01 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| ΔΕ01 | – | – | 6 | – | – | – | 5 |
| ΠΕ21 | – | – | 4 | – | – | – | – |
| ΠΕ22 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ23 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| ΠΕ25 | – | – | 2 | – | – | – | 15 |
| ΠΕ28 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| ΠΕ29 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| ΠΕ30 | – | – | 2 | – | – | – | – |
📍 Ν. Ξάνθης
Γενική Εκπαίδευση
| Κλάδος | Κενά |
|---|---|
| ΠΕ02 | 18 |
| ΠΕ03 | 8,5 |
| ΠΕ04.01 | 3 |
| ΠΕ04.02 | 2 |
| ΠΕ04.04 | 1 |
| ΠΕ06 | 6 |
| ΠΕ11 | 5,5 |
| ΠΕ79.01 | 2 |
| ΠΕ80 | 1 |
| ΠΕ84 | 1,5 |
| ΠΕ86 | 9 |
| ΠΕ87.01 | 1 |
| ΠΕ87.02 | 1 |
| ΠΕ87.03 | 3 |
| ΠΕ87.08 | 1 |
| ΠΕ87.09 | 0,5 |
| ΠΕ88.01 | 1 |
| ΠΕ88.02 | 1 |
| ΤΕ02.02 | 1 |
| ΤΕ01.19 | 2 |
Ειδική Αγωγή
| Κλάδος | Κενά |
|---|---|
| ΠΕ02 | 8 |
| ΠΕ03 | 1 |
| ΠΕ04.01 | 2 |
| ΠΕ06 | 1 |
| ΠΕ08 | 3 |
| ΠΕ11 | 2,5 |
| ΠΕ88.01 | 1 |
| ΠΕ89.01 | 2 |
Παράλληλη Στήριξη
| Κλάδος | Κενά |
|---|---|
| ΠΕ02 | 4,5 + 1 ΕΝΓ + 1 Braille |
| ΠΕ03 | 2 + 1 ΕΝΓ |
| ΠΕ04.01 | 1 + 1 ΕΝΓ + 1 Braille |
| ΠΕ04.02 | 1 |
| ΠΕ04.04 | 1 |
Μουσικά Όργανα
| Ειδικότητα | Κενά |
|---|---|
| Ταμπουράς | 1 |
| Διευθυντής Ορχήστρας | 1 |
| Μπουζούκι | 1 |
| Βυζαντινή Μουσική | 1 |
| Πιάνο | 1 |
| Ποντιακή Λύρα | 0,5 |
📍 Ν. Δράμας
| Κλάδος / Ειδικότητα | Γενική Παιδεία | ΕΑΕ | Παράλληλη Στήριξη | ΖΕΠ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕ01 – Θεολόγων | – | – | – | – |
| ΠΕ02 – Φιλολόγων | 1 | 10 | – | – |
| ΠΕ03 – Μαθηματικών | – | 2 | 4 | – |
| ΠΕ04.01 – Φυσικών | 3 | 2 | 2 | – |
| ΠΕ04.02 – Χημικών | 2 | 1 | 1 | – |
| ΠΕ04.04 – Βιολόγων | – | – | 1 | – |
| ΠΕ04.05 – Γεωλόγων | – | 1 | 1 | – |
| ΠΕ05 – Γαλλικών | – | – | – | – |
| ΠΕ06 – Αγγλικών | 1 ΑΠΩ + 1 ΑΜΩ | 1 | – | – |
| ΠΕ07 – Γερμανικών | – | – | – | – |
| ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών | 4 | – | – | – |
| ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής | 1 | – | – | – |
| ΠΕ33 – ΜΙΘΕ | – | – | – | – |
| ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών | – | – | – | – |
| ΠΕ79.01 – Μουσικής | 2 | – | – | – |
| ΠΕ80 – Οικονομίας | – | 1 | – | – |
| ΠΕ81 – Πολιτικών Μηχανικών | – | – | – | – |
| ΠΕ82 – Μηχανολόγων | 4 | – | – | – |
| ΠΕ83 – Ηλεκτρολόγων | 2 | – | – | – |
| ΠΕ84 – Ηλεκτρονικών | 2 | – | – | – |
| ΠΕ86 – Πληροφορικής | – | – | – | – |
| ΠΕ87.01 – Ιατρών | 1 | – | – | – |
| ΠΕ87.02 – Νοσηλευτών | 3 | – | – | – |
| ΠΕ87.03 – Αισθητικής | 2 | – | – | – |
| ΠΕ87.04 | 2 | – | – | – |
| ΠΕ87.09 – Βρεφονηπιοκόμων | – | – | – | – |
| ΠΕ88.01 – Γεωπονίας | – | – | – | – |
| ΠΕ88.02 – Φυτικής Παραγωγής | – | – | – | – |
| ΠΕ88.04 – Τροφίμων | – | – | – | – |
| ΠΕ89.01 – Καλλιτεχνικών Σπουδών | – | 1 | – | – |
| ΠΕ89.02 – Σχεδιασμού & Παραγωγής Προϊόντος | – | – | – | – |
| ΠΕ91.01 – Δραματικής Τέχνης | 0 | – | – | – |
| ΤΕ01.19 – Κομμωτικής | 1 | – | – | – |
Μουσικό Σχολείο Δράμας

Σημείωση: Τα στοιχεία για τον Ν. Δράμας αναφέρονται ως στοιχεία που προήλθαν από ανάρτηση του αιρετού ΠΥΣΔΕ Δράμας Κωνσταντίνου Ευμοιρίδη. Οι ενδείξεις ΑΠΩ σημαίνουν Αναπληρωτής Πλήρους Ωραρίου και ΑΜΩ Αναπληρωτής Μειωμένου Ωραρίου.

