ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 ΓΕ/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ 2023)
ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 ΓΕ/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ 2023)
ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ (ΑΜΩ/ΑΠΩ) – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ
Περί πινάκων / Τι πρέπει να γνωρίζουμε για Προσωρινούς – Οριστικούς & Εκκαθαρισμένους Πίνακες
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 2023 |
ΠΕ 01 | 4073 |
ΠΕ 02 | 35207 |
ΠΕ 03 | 8288 |
ΠΕ 04.01 | 4644 |
ΠΕ 04.02 | 2548 |
ΠΕ 04.04 | 2028 |
ΠΕ 04.05 | 1114 |
ΠΕ 05 | 2436 |
ΠΕ 06 | 6221 |
ΠΕ 07 | 1866 |
ΠΕ 08 | 2176 |
ΠΕ 11 | 9883 |
ΠΕ 33 | 275 |
ΠΕ 34 | 508 |
ΠΕ 78 | 3758 |
ΠΕ 88.04 | 696 |
ΠΕ 80 | 7785 |
ΠΕ 81 | 1685 |
ΠΕ 82 | 1439 |
ΠΕ 83 | 1052 |
ΠΕ 84 | 479 |
ΠΕ 85 | 445 |
ΠΕ 86 | 6030 |
ΠΕ 87.01 | 272 |
ΠΕ 87.02 | 3295 |
ΠΕ 87.03 | 339 |
ΠΕ 87.04 | 314 |
ΠΕ 87.06 | 1488 |
ΠΕ 87.08 | 700 |
ΠΕ 87.09 | 1096 |
ΠΕ 88.01 | 1278 |
ΠΕ 88.02 | 901 |
ΠΕ 88.03 | 259 |
ΠΕ 88.05 | 769 |
ΠΕ 89.01 | 373 |
ΠΕ 91.01 | 1625 |
ΠΕ 91.02 | 194 |
ΠΕ 40 | 365 |
ΠΕ 90 | 96 |
ΠΕ 87.Ο5 | 769 |
ΠΕ 87.10 | 102 |
ΠΕ 41 | 108 |
Του μαθηματικού Λεωνίδα Τσαντούλα