Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Β’ Φάση Αναπληρωτών
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
Ακολουθεί η ενημέρωση του Πατρέα
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 299 | 0 | 0 | 299 |
ΠΕ02 | 416 | 231 | 6 | 653 |
ΠΕ03 | 175 | 89 | 2 | 266 |
ΠΕ04.01 | 103 | 57 | 3 | 163 |
ΠΕ04.02 | 35 | 31 | 2 | 68 |
ΠΕ04.04 | 41 | 47 | 1 | 89 |
ΠΕ04.05 | 15 | 0 | 0 | 15 |
ΠΕ05 | 214 | 0 | 2 | 216 |
ΠΕ06 | 369 | 0 | 2 | 371 |
ΠΕ07 | 146 | 0 | 1 | 147 |
ΠΕ08 | 116 | 1 | 2 | 119 |
ΠΕ11 | 351 | 0 | 6 | 357 |
ΠΕ33 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ΠΕ34 | 4 | 0 | 1 | 5 |
ΠΕ78 | 55 | 1 | 0 | 56 |
ΠΕ79.01 | 123 | 0 | 0 | 123 |
ΠΕ80 | 96 | 68 | 0 | 164 |
ΠΕ81 | 31 | 9 | 0 | 40 |
ΠΕ82 | 183 | 35 | 0 | 218 |
ΠΕ83 | 137 | 32 | 0 | 169 |
ΠΕ84 | 44 | 8 | 0 | 52 |
ΠΕ85 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ86 | 257 | 137 | 3 | 397 |
ΠΕ87.01 | 18 | 8 | 0 | 26 |
ΠΕ87.02 | 70 | 9 | 0 | 79 |
ΠΕ87.03 | 37 | 4 | 0 | 41 |
ΠΕ87.04 | 5 | 2 | 0 | 7 |
ΠΕ87.05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ87.07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.08 | 13 | 4 | 0 | 17 |
ΠΕ87.09 | 33 | 4 | 0 | 37 |
ΠΕ87.10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ88.01 | 26 | 8 | 0 | 34 |
ΠΕ88.02 | 18 | 0 | 0 | 18 |
ΠΕ88.03 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ88.04 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ΠΕ88.05 | 4 | 0 | 1 | 5 |
ΠΕ89.01 | 16 | 4 | 0 | 20 |
ΠΕ90 | 11 | 3 | 0 | 14 |
ΠΕ91.01 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ91.02 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ΤΕ01.04 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΤΕ01.06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.07 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.19 | 21 | 0 | 0 | 21 |
ΤΕ02.02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΔΕ01.17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΔΕ02.01 | 19 | 0 | 0 | 19 |
ΔΕ02.02 | 19 | 0 | 0 | 19 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3554 | 794 | 32 | 4380 |
Σχεδόν όλα είναι πλήρους ωραρίου (γι’ αυτό και δεν διακρίνονται σε πλήρους και μειωμένου).
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΕΒΠ – ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΜΩ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ)!
Υπάρχουν επίσης περίπου 340 κενά ΠΕ02 ΑΜΩ σε ΖΕΠ και καμιά 20αριά κενά σε ΔΥΕΠ (ΑΜΩ τα περισσότερα).