Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Γ’ Φάση Αναπληρωτών:
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 55 | 0 | 1 | 56 |
ΠΕ02 | 70 | 38 | 2 | 110 |
ΠΕ03 | 51 | 25 | 0 | 76 |
ΠΕ04.01 | 65 | 18 | 2 | 85 |
ΠΕ04.02 | 17 | 11 | 1 | 29 |
ΠΕ04.04 | 16 | 11 | 0 | 27 |
ΠΕ04.05 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ΠΕ05 | 48 | 0 | 0 | 48 |
ΠΕ06 | 77 | 0 | 2 | 79 |
ΠΕ07 | 36 | 0 | 1 | 37 |
ΠΕ08 | 65 | 1 | 1 | 67 |
ΠΕ11 | 61 | 0 | 0 | 61 |
ΠΕ34 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ78 | 13 | 0 | 0 | 13 |
ΠΕ79.01 | 44 | 0 | 1 | 45 |
ΠΕ80 | 26 | 17 | 1 | 44 |
ΠΕ81 | 24 | 3 | 0 | 27 |
ΠΕ82 | 120 | 17 | 0 | 137 |
ΠΕ83 | 80 | 13 | 0 | 93 |
ΠΕ84 | 23 | 1 | 0 | 24 |
ΠΕ85 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ86 | 58 | 26 | 3 | 87 |
ΠΕ87.01 | 10 | 2 | 0 | 12 |
ΠΕ87.02 | 40 | 4 | 0 | 44 |
ΠΕ87.03 | 22 | 2 | 0 | 24 |
ΠΕ87.04 | 3 | 1 | 1 | 5 |
ΠΕ87.08 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ΠΕ87.09 | 17 | 5 | 0 | 22 |
ΠΕ87.10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ΠΕ88.01 | 18 | 0 | 1 | 19 |
ΠΕ88.02 | 9 | 2 | 0 | 11 |
ΠΕ88.03 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ΠΕ88.04 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ88.05 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ89.01 | 13 | 0 | 0 | 13 |
ΠΕ89.02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ90 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ΠΕ91.01 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ91.02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΤΕ01.04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.19 | 22 | 0 | 0 | 22 |
ΤΕ02.02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΔΕ01.17 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ΔΕ02.01 | 13 | 0 | 0 | 13 |
ΔΕ02.02 | 15 | 0 | 0 | 15 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1176 | 198 | 18 | 1392 |
Τα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ και τα ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ θα καλυφθούν πλήρως. Από τα υπόλοιπα… διαχείριση φτώχειας, αν σκεφτεί κάποιος ότι ο συνολικός αριθμός στη ΓΕΝΙΚΗ θα είναι <400.
Περίπου 200 ΠΕ02 ΑΜΩ σε ΖΕΠ.
4-5 προσλήψεις σε ΔΥΕΠ.
10 ΠΕ02 και 15 ΠΕ03 στο Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ
Πρωτοβάθμια ΓΕΝΙΚΗ/ΖΕΠ/ΔΥΕΠ δεν έχει σήμερα. Πρωτοβάθμια ΕΙΔΙΚΗ θα έχει.
Οδηγός Αδειών & Παροχών για Έγκυες Αναπληρώτριες Εκπαιδευτικούς
Πηγή: PDE/Patreas






