Κενά νηπιαγωγών (ΠΕ60) και κενά δασκάλων (ΠΕ70), ανά περιοχή:
🟣 ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί
Αριθμός κενών:
Σύνολο = 241
Ανάγκη για Ίδρυση Νέων Οργανικών Θέσεων ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί)
Παρά τη διαρκώς αυξανόμενη λειτουργία νέων τμημάτων στα νηπιαγωγεία και τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, παραμένει χαμηλός ο αριθμός οργανικών θέσεων ΠΕ60, με μόλις 241 κενά σε όλη τη χώρα για το 2025
Αυτό οδηγεί:
Σε αποκλεισμό των νηπιαγωγών από μεταθέσεις και διορισμούς.
Σε λειτουργικά κενά που καλύπτονται πρόχειρα κάθε σχολική χρονιά.
🔹 Είναι αναγκαία η ίδρυση νέων οργανικών θέσεων ΠΕ60, ιδιαίτερα σε νηπιαγωγεία με περισσότερα του ενός τμήματα που εδώ και χρόνια δεν έχουν επαρκές οργανικό προσωπικό.
🔹 Οργανωμένος και στοχευμένος αγώνας απαιτεί:
Συλλογικές παρεμβάσεις από σωματεία.
Καταγραφή πραγματικών αναγκών ανά περιοχή.
Πίεση προς το ΥΠΑΙΘ για αναδιάρθρωση οργανικών θέσεων με δίκαιο τρόπο.
🟢 ΠΕ70 – Δάσκαλοι
Αριθμός κενών:
Σύνολο = 2.040
🟣 ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί
| Περιοχή Μετάθεσης | Κενά |
|---|---|
| Α΄ Ανατ. Αττικής | 19 |
| Β΄ Ανατ. Αττικής | 7 |
| Δυτ. Αττικής | 23 |
| Β΄ Πειραιά | 9 |
| Κορινθίας | 11 |
| Β΄ Ευβοίας | 4 |
| Αργολίδας | 1 |
| Αρκαδίας | 9 |
| Ηλείας | 1 |
| Μεσσηνίας | 7 |
| Λακωνίας | 6 |
| Ευρυτανίας | 5 |
| Ζακύνθου | 18 |
| Α΄ Κεφαλληνίας | 4 |
| Α΄ Κέρκυρας | 10 |
| Χανίων | 19 |
| Λασιθίου | 6 |
| Β΄ Δωδεκανήσου | 4 |
| Α΄ Σάμου | 7 |
| Β΄ Κυκλάδων | 9 |
| Δ΄ Δωδεκανήσου | 4 |
| Γ΄ Κυκλάδων | 3 |
| Α΄ Λέσβου | 21 |
| Γ΄ Σάμου | 1 |
| Δ΄ Κυκλάδων | 19 |
| Α΄ Χίου | 13 |
| Β΄ Χίου | 1 |
Πίνακας με τις Βάσεις Μετάθεσης ΠΕ60 Νηπιαγωγών ανά Περιοχή – 2025
🟢 ΠΕ70 – Δάσκαλοι
| Περιοχή Μετάθεσης | Κενά |
|---|---|
| Α΄ Αθήνας | 122 |
| Β΄ Αθήνας | 19 |
| Γ΄ Αθήνας | 242 |
| Δ΄ Αθήνας | 86 |
| Α΄ Ανατ. Αττικής | 67 |
| Β΄ Ανατ. Αττικής | 82 |
| Δυτ. Αττικής | 120 |
| Α΄ Πειραιά | 113 |
| Β΄ Πειραιά | 20 |
| Γ΄ Πειραιά | 1 |
| Βοιωτίας | 108 |
| Κορινθίας | 37 |
| Α΄ Ευβοίας | 25 |
| Β΄ Ευβοίας | 7 |
| Αργολίδας | 10 |
| Αρκαδίας | 33 |
| Ηλείας | 71 |
| Μεσσηνίας | 32 |
| Λακωνίας | 45 |
| Φθιώτιδος | 42 |
| Φωκίδας | 1 |
| Ευρυτανίας | 20 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 146 |
| Ζακύνθου | 43 |
| Α΄ Κεφαλληνίας | 33 |
| Β΄ Κεφαλληνίας | 2 |
| Λευκάδας | 6 |
| Άρτας | 1 |
| Α΄ Κέρκυρας | 56 |
| Β΄ Κέρκυρας | 1 |
| Β΄ Μαγνησίας | 1 |
| Β΄ Καβάλας | 2 |
| Ηρακλείου | 45 |
| Β΄ Έβρου | 0 |
| Χανίων | 57 |
| Ρεθύμνου | 12 |
| Λασιθίου | 30 |
| Β΄ Δωδεκανήσου | 19 |
| Α΄ Σάμου | 33 |
| Α΄ Κυκλάδων | 12 |
| Β΄ Κυκλάδων | 47 |
| Β΄ Σάμου | 2 |
| Γ΄ Δωδεκανήσου | 13 |
| Δ΄ Δωδεκανήσου | 39 |
| Γ΄ Κυκλάδων | 5 |
| Γ΄ Σάμου | 1 |
| Α΄ Λέσβου | 84 |
| Δ΄ Κυκλάδων | 41 |
| Γ΄ Λέσβου | 2 |
| Β΄ Χίου | 4 |
Αναλυτικά οι Νέοι Καθαροί Μισθοί για Όλες τις Κατηγορίες Εκπαιδευτικών






