Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ (2η φάση προσλήψεων)
Ακολουθεί αναλυτικά η ενημέρωση του εκπαιδευτικού αναλυτή Πατρέα Pde:
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | ΣΜΕΑΕ | ΚΕΔΑΣΥ | ΣΔΕΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΒΠ | 300 | 314 | 0 | 0 | 614 |
ΠΕ21 | 0 | 133 | 48 | 0 | 181 |
ΠΕ22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
ΠΕ23 | 0 | 148 | 183 | 164 | 495 |
ΠΕ25 | 715 | 166 | 0 | 0 | 881 |
ΠΕ28 | 0 | 127 | 17 | 0 | 144 |
ΠΕ29 | 0 | 117 | 34 | 0 | 151 |
ΠΕ30 | 0 | 141 | 177 | 180 | 498 |
ΠΕ31ΚΙΝ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ΠΕ31ΝΟ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1015 | 1187 | 459 | 344 | 3005 |
Συνολικά θα καλυφθούν λίγα πάνω από τα μισά ως εξής:
Στα ΓΕΝΙΚΗΣ θα έχουμε μια κάλυψη 85%
Στις ΣΜΕΑΕ θα έχουμε μια κάλυψη 50% σε ΕΒΠ και 25% σε ΕΕΠ
Στα ΚΕΔΑΣΥ η κάλυψη θα είναι 60%, καθώς έπεσε τσεκούρι στην Α’ Φάση.
Στα ΣΔΕΥ η κάλυψη θα είναι 20% (παίρνουν το τσεκούρι από τα ΚΕΔΑΣΥ).
Και 50 προσλήψεις ΠΕ30 για τις ΖΕΠ.






