Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Δ’ Φάση Αναπληρωτών
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΕΑ
Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023
Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!
| ΕΙΔΙΚ. | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ01 | 124 | 0 | 124 |
| ΠΕ02 | 113 | 24 | 137 |
| ΠΕ03 | 46 | 9 | 55 |
| ΠΕ04.01 | 34 | 10 | 44 |
| ΠΕ04.02 | 18 | 4 | 22 |
| ΠΕ04.04 | 15 | 5 | 20 |
| ΠΕ04.05 | 2 | 1 | 3 |
| ΠΕ05 | 93 | 3 | 96 |
| ΠΕ06 | 149 | 8 | 157 |
| ΠΕ07 | 65 | 2 | 67 |
| ΠΕ08 | 60 | 0 | 60 |
| ΠΕ11 | 144 | 0 | 144 |
| ΠΕ78 | 26 | 1 | 27 |
| ΠΕ79.01 | 59 | 2 | 61 |
| ΠΕ80 | 70 | 24 | 94 |
| ΠΕ81 | 24 | 2 | 26 |
| ΠΕ82 | 93 | 17 | 110 |
| ΠΕ83 | 52 | 6 | 58 |
| ΠΕ84 | 15 | 0 | 15 |
| ΠΕ85 | 7 | 0 | 7 |
| ΠΕ86 | 79 | 17 | 96 |
| ΠΕ87.01 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ87.02 | 26 | 10 | 36 |
| ΠΕ87.03 | 14 | 3 | 17 |
| ΠΕ87.04 | 4 | 0 | 4 |
| ΠΕ87.07 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ87.08 | 1 | 1 | 2 |
| ΠΕ87.09 | 11 | 1 | 12 |
| ΠΕ88.01 | 16 | 1 | 17 |
| ΠΕ88.02 | 6 | 0 | 6 |
| ΠΕ88.03 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ88.04 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ89.01 | 11 | 1 | 12 |
| ΠΕ90 | 5 | 2 | 7 |
| ΠΕ91.01 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ91.02 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ01.19 | 11 | 0 | 11 |
| ΤΕ01.20 | 1 | 0 | 1 |
| ΔΕ01.17 | 3 | 0 | 3 |
| ΔΕ02.01 | 10 | 0 | 10 |
| ΔΕ02.02 | 12 | 0 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1430 | 154 | 1584 |
Σε ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 θα καλυφθεί το 90%, ενώ στις λοιπές ειδικότητες το ποσοστό κάλυψης διαφοροποιείται (υψηλότερο στις τεχνικές ειδικότητες, χαμηλότερο στις υπόλοιπες).
Λοιπά κενά Δευτεροβάθμιας (θα καλυφθούν όλα):
370 ΠΕ02 ΑΜΩ για ΖΕΠ
10 άτομα για ΔΥΕΠ
190 ΑΠΩ + 60 ΑΜΩ ΠΕ02 για ΜΝΑΕ
190 ΑΠΩ + 60 ΑΜΩ ΠΕ03 για ΜΝΑΕ






