Ακολουθεί η ενημέρωση του PATREA/PDE και του Γιώργου Σταματάκου Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
Οπως ενημερωθήκαμε από τον συνάδελφο Γιώργο Σταματάκο
Προσλήψεις για την β φάση Δευτεροβάθμια:
Γενική:1280
ΣΜΕΑΕ: 420
ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ: 870
ΔΥΕΠ:25
Η ειδικότητα πε88.02 περίπου 8-10 στην ΣΜΕΑΕ
Δίδονται με επιφύλαξη τοι αριθμοί , πιθανόν να υπάρχει ελάχιστη απόκλιση.
Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!
Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!
Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ |
| ΠΕ01.ΕΑΕ | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ02.ΕΑΕ | 40 + 12 ΚΕΔΑΣΥ | 2 | 122 | 8 | 678 | 11 |
| ΠΕ03.ΕΑΕ | 32 + 1 ΚΕΔΑΣΥ | 3 | 91 | 7 | 306 | 20 |
| ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 8 + 1 ΚΕΔΑΣΥ | 0 | 36 | 3 | 182 | 11 |
| ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 2 | 1 | 8 | 2 | 53 | 6 |
| ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 0 | 0 | 6 | 2 | 37 | 3 |
| ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 |
| ΠΕ06.ΕΑΕ | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ08.ΕΑΕ | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ11.ΕΑΕ | 55 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ΠΕ78.ΕΑΕ | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ80.ΕΑΕ | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ81.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ82.ΕΑΕ | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ83.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ84.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ86.ΕΑΕ | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.02.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.03.ΕΑΕ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.05.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.09.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.10.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.03.ΕΑΕ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ89.02.ΕΑΕ | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕ01.13.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕ02.06.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕ02.07.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 512 | 56 | 267 | 25 | 1273 | 53 |
Η Παράλληλη Στήριξη θα καλυφθεί περίπου κατά 65%.
ΣΜΕΑΕ και ΤΕ θα καλυφθούν περίπου κατά το ήμισυ, αλλά όχι ισοβαρώς σε όλες τις ειδικότητες (ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 θα είναι γύρω στο 80%).
ΣΥΝΟΛΟ: περίπου 1300 προσλήψεις.






