Αιτήσεις Παραίτησης και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2026 (πριν από τις ανακλήσεις)
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ
Patreas/pde
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 173 | 0 | 173 |
ΠΕ02 | 615 | 6 | 621 |
ΠΕ03 | 318 | 2 | 320 |
ΠΕ04.01 | 194 | 1 | 195 |
ΠΕ04.02 | 75 | 1 | 76 |
ΠΕ04.04 | 46 | 0 | 46 |
ΠΕ04.05 | 34 | 1 | 35 |
ΠΕ05 | 104 | 0 | 104 |
ΠΕ06 | 112 | 1 | 113 |
ΠΕ07 | 45 | 0 | 45 |
ΠΕ08 | 40 | 1 | 41 |
ΠΕ11 | 205 | 4 | 209 |
ΠΕ21 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ23 | 0 | 3 | 3 |
ΠΕ28 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ30 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ70 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ78 | 100 | 1 | 101 |
ΠΕ79.01 | 69 | 0 | 69 |
ΠΕ80 | 122 | 2 | 124 |
ΠΕ81 | 50 | 0 | 50 |
ΠΕ82 | 78 | 1 | 79 |
ΠΕ83 | 53 | 0 | 53 |
ΠΕ84 | 33 | 0 | 33 |
ΠΕ85 | 7 | 0 | 7 |
ΠΕ86 | 137 | 2 | 139 |
ΠΕ87.01 | 7 | 0 | 7 |
ΠΕ87.02 | 21 | 0 | 21 |
ΠΕ87.03 | 3 | 0 | 3 |
ΠΕ87.04 | 5 | 0 | 5 |
ΠΕ87.05 | 3 | 0 | 3 |
ΠΕ87.07 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.09 | 9 | 0 | 9 |
ΠΕ87.10 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ88.01 | 23 | 1 | 24 |
ΠΕ88.02 | 20 | 3 | 23 |
ΠΕ88.03 | 7 | 1 | 8 |
ΠΕ88.04 | 5 | 0 | 5 |
ΠΕ88.05 | 3 | 1 | 4 |
ΠΕ89.01 | 9 | 0 | 9 |
ΠΕ89.02 | 1 | 2 | 3 |
ΠΕ90 | 5 | 0 | 5 |
ΠΕ91.02 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ01.04 | 7 | 0 | 7 |
ΤΕ01.06 | 5 | 0 | 5 |
ΤΕ01.07 | 2 | 0 | 2 |
ΤΕ01.19 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ01.20 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ01.25 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.01 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.02 | 5 | 0 | 5 |
ΤΕ02.04 | 3 | 0 | 3 |
ΤΕ16 | 3 | 0 | 3 |
ΔΕ01.17 | 1 | 0 | 1 |
ΔΕ02.01 | 2 | 0 | 2 |
ΔΕ02.02 | 9 | 0 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2775 | 38 | 2813 |
Εκπαιδευτικοί Δημόσιου Τομέα: Πώς διαμορφώνονται οι καθαρές αποδοχές από 1η Ιανουαρίου 2026






