Πόσοι και σε ποιες περιοχές τοποθετήθηκαν οι σχολικοί νοσηλευτές στην Α φάση.
Ενημέρωση από τον Σεραφείμ ( Μάκη ) Λάππα Σχολικό νοσηλευτή.
Την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024 αργά το βράδυ ανακοινώθηκε η πρόσληψη 1954 σχολικών νοσηλευτών.
Η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους θα γίνει την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2024.
Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024.
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024.
ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση
Αναλυτικά προσλήφθηκαν:
| Α/Α ΡΟΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ |
| 1 | ΒΟΡΕΑΚΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΩ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 5 | ΜΠΡΑΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ |
| 6 | ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 7 | ΒΑΓΕΝΑ | ΞΑΝΘΟΥΛΑ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 8 | ΓΡΑΨΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 9 | ΔΟΥΒΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 10 | ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 11 | ΤΑΤΣΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 12 | ΓΑΜΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 13 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
| 14 | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 15 | ΜΠΕΦΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 16 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
| 17 | ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 18 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 19 | ΖΟΡΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 20 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 21 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΖΗΝΟΒΙΑ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 22 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ | ΒΑΙΑ | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 23 | ΠΕΤΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 24 | ΔΩΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 25 | ΜΙΧΑΛΟΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 26 | ΠΑΝΤΕΛΕ ΡΟΥΝΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 27 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 28 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 29 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 30 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΑΝΝΑ | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 31 | ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 32 | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 33 | ΓΚΟΥΜΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 34 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 35 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 36 | ΨΑΘΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 37 | ΛΟΥΒΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 38 | ΤΣΙΟΓΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 39 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 40 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
| 41 | ΣΜΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 42 | ΜΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 43 | ΒΟΛΥΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 44 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 45 | ΠΑΛΑΝΤΖΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 46 | ΚΑΝΔΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 47 | ΣΑΝΤΙΚΤΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 48 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
| 49 | ΣΥΒΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 50 | ΞΥΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 51 | ΜΥΤΙΛΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 52 | ΤΟΛΗ | ΕΛΕΑΝΑ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 53 | ΤΣΑΤΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 54 | ΤΣΕΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 55 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 56 | ΜΠΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 57 | ΤΖΙΒΑ | ΑΜΑΛΙΑ | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 58 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 59 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
| 60 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 61 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 62 | ΤΣΑΦΑΡΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ |
| 63 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 64 | ΦΑΚΙΝΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 65 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 66 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 67 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 68 | ΣΩΠΑΣΗ | ΧΡΥΣΗ | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 69 | ΝΑΤΣΙΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 70 | ΣΤΑΤΗΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 71 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 72 | ΦΑΣΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 73 | ΣΟΥΡΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 74 | ΚΙΟΥΠΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 75 | ΖΩΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 76 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 77 | ΚΟΤΡΩΝΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 78 | ΚΑΓΙΑΦΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 79 | ΠΑΤΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 80 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ |
| 81 | ΤΣΙΚΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 82 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 83 | ΚΙΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 84 | ΤΣΙΑΜΠΑΛΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 85 | ΚΑΡΟΠΛΕΣΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
| 86 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 87 | ΨΥΛΛΑ | ΣΟΦΙΑ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 88 | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΓΙΟΥΛΑ | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 89 | ΠΑΠΠΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 90 | ΤΑΤΕΛΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ |
| 91 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 92 | ΝΤΥΜΕΝΟΥ | ΙΡΙΣ | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 93 | ΛΙΑΠΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 94 | ΠΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ | ΖΩΗ | Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 95 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 96 | ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ |
| 97 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 98 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 99 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 100 | ΤΟΥΛΟΥΠΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
| 101 | ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 102 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 103 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 104 | ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 105 | ΠΕΤΣΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 106 | ΦΟΥΣΚΑ | ΔΑΝΑΗ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 107 | ΣΤΑΜΑΤΗ | ΖΩΗ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 108 | ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
| 109 | ΜΕΛΕΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 110 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 111 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 112 | ΜΕΜΗ | ΣΟΦΙΑ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 113 | ΤΥΡΙΛΙΩΜΗ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 114 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 115 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ |
| 116 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 117 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 118 | ΚΑΡΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 119 | ΜΠΟΛΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 120 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 121 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΝΑ | Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ |
| 122 | ΚΟΛΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 123 | ΚΑΪΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 124 | ΚΑΛΛΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 125 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 126 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
| 127 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
| 128 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 129 | ΝΕΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 130 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 131 | ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 132 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ | ΕΛΕΝΗ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 133 | ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ | ΣΥΡΑΓΩ | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 134 | ΜΑΝΔΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 135 | ΚΑΖΑΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 136 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 137 | ΣΗΦΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 138 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
| 139 | ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 140 | ΣΚΟΥΤΕΛΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 141 | ΤΕΚΩΝΑΚΗ | ΙΟΥΛΙΑ | Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 142 | ΣΧΟΙΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 143 | ΧΑΣΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ |
| 144 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 145 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
| 146 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΧΡΥΣΗ | Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
| 147 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Π.Ε. ΑΡΤΑΣ |
| 148 | ΜΙΧΕΛΗ | ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΣΙΣΥ | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 149 | ΛΩΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
| 150 | ΓΛΟΥΦΤΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| 151 | ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 152 | ΜΑΚΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 153 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 154 | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 155 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
| 156 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 157 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 158 | ΛΙΑΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 159 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ |
| 160 | ΓΙΑΜΤΖΙΔΟΥ | ΒΙΚΗ | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 161 | ΓΚΟΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ |
| 162 | ΛΑΝΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 163 | ΓΚΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 164 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ |
| 165 | ΚΑΨΙΩΧΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 166 | ΝΟΤΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ |
| 167 | ΚΟΤΣΙΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ |
| 168 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |
| 169 | ΚΟΥΡΟΥΣΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 170 | ΚΟΛΥΒΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ |
| 171 | ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 172 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 173 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
| 174 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
| 175 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Π.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 176 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| 177 | ΠΑΝΟΥΣΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | Π.Ε. ΑΡΤΑΣ |
| 178 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ |
| 179 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 180 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | Π.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
