Ανάλυση Σχολείων με και χωρίς Τμήμα Ένταξης ανά Βαθμίδα
Μετά από την ίδρυση των 3.448 Τμημάτων Ένταξης με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 3955/23.07.2025, η κατάσταση ανά Είδος Σχολείου Γενικής Παιδείας διαμορφώνεται ως εξής (με βάση τους εγγεγραμμένους μαθητές για τα σχολεία που λειτούργησαν το 2024-2025):
Νηπιαγωγεία | Νηπιαγωγεία | Δημοτικά | Δημοτικά | Γυμνάσια | Γυμνάσια | ΓΕΛ | ΓΕΛ | ΕΠΑΛ | ΕΠΑΛ | |
Μαθητές | Τ.Ε.-NAI | Τ.Ε.-ΟΧΙ | Τ.Ε.-NAI | Τ.Ε.-ΟΧΙ | Τ.Ε.-NAI | Τ.Ε.-ΟΧΙ | Τ.Ε.-NAI | Τ.Ε.-ΟΧΙ | Τ.Ε.-NAI | Τ.Ε.-ΟΧΙ |
1-50 | 1884 | 2336 | 149 | 843 | 37 | 202 | 1 | 95 | 0 | 39 |
51-100 | 474 | 1 | 754 | 94 | 96 | 186 | 1 | 146 | 7 | 52 |
101-150 | 27 | 0 | 817 | 2 | 124 | 91 | 10 | 123 | 11 | 27 |
151-200 | 3 | 0 | 672 | 0 | 234 | 56 | 20 | 152 | 8 | 41 |
201-250 | 1 | 0 | 538 | 0 | 287 | 0 | 32 | 151 | 25 | 19 |
251-300 | 0 | 0 | 196 | 0 | 234 | 0 | 44 | 104 | 51 | 8 |
301-350 | 0 | 0 | 44 | 0 | 105 | 0 | 91 | 5 | 43 | 8 |
351-400 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | 0 | 38 | 0 | 20 | 6 |
401-450 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 17 | 6 |
451-500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |
500+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 11 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2389 | 2337 | 3186 | 939 | 1188 | 535 | 269 | 776 | 205 | 221 |
(αυτά τα 11 ΕΠΑΛ με 500+ εγγεγραμμένους μαθητές στα οποία δεν ιδρύθηκε Τμήμα Ένταξης είναι κάτι Εσπερινά ΕΠΑΛ με “ύποπτες” εγγραφές αποφοίτων για άλλο Τομέα/Ειδικότητα)
Πηγή Πατρεας/pde






