Πάνω από 500 τα Οργανικά Κενά για Εκπαιδευτικούς Μουσικής – Αυξημένες οι Πραγματικές Ανάγκες
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν αιρετοί και συνέλεξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Μουσικής Επιστήμης (ΠΑΣΕΜΕ), οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέστειλαν στο Υπουργείο Παιδείας πίνακα με πάνω από 500 οργανικά κενά για τον κλάδο των εκπαιδευτικών Μουσικής κατά την Α΄ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών. Ο αριθμός αυτός, αν και ενδέχεται να παρουσίασε μικρές διαφοροποιήσεις, επιβεβαιώνει την ύπαρξη σημαντικών πάγιων αναγκών. Επιπλέον, επισημαίνεται πως οι πραγματικές ανάγκες ήταν ακόμα μεγαλύτερες, καθώς στα οργανικά κενά προστίθενται και τα λειτουργικά, που καλύπτουν προσωρινές ανάγκες. Η κατάσταση υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση κάλυψη των κενών με μόνιμους διορισμούς.
Εκκαθαρισμένοι πίνακες εκπαιδευτικών: Τι πρέπει να προσέξετε
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2025 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ 2024-2025 | |
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ( Π.Ε. ) | -18 | 5 |
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ( Π.Ε. ) | 3 | 14 |
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ( Π.Ε. ) | -38 | 14 |
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ( Π.Ε. ) | -6 | 9 |
Α΄ ΑΝΑΤ . ΑΤΤΙΚΗΣ ( Π.Ε. ) | -14 | 1 |
Β΄ ΑΝΑΤ . ΑΤΤΙΚΗΣ ( Π.Ε. ) | -16 | 8 |
ΔΥΤ . ΑΤΤΙΚΗΣ ( Π.Ε. ) | -31 | 13 |
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ( Π.Ε. ) | -25 | 19 |
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ( Π.Ε. ) | -3 | 2 |
ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ | -148 | 85 |
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Π.Ε. ) | 0 | 3 |
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Π.Ε. ) | -18 | 21 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -5 | 12 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ( Π.Ε. ) | -10 | 7 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -7 | 3 |
ΑΡΤΑΣ ( Π.Ε. ) | -4 | 4 |
ΑΧΑΪΑΣ ( Π.Ε. ) | -2 | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -11 | 10 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ( Π.Ε. ) | -8 | 2 |
ΔΡΑΜΑΣ ( Π.Ε. ) | -9 | 9 |
Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ( Π.Ε. ) | -16 | 14 |
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ( Π.Ε. ) | -5 | 4 |
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ( Π.Ε. ) | -2 | 2 |
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ( Π.Ε. ) | -3 | 1 |
Α΄ ΕΒΡΟΥ ( Π.Ε. ) | -10 | 6 |
Β΄ ΕΒΡΟΥ ( Π.Ε. ) | 1 | 0 |
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -5 | 5 |
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -3 | 2 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -2 | 1 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ( Π.Ε. ) | -3 | 2 |
ΗΛΕΙΑΣ ( Π.Ε. ) | 1 | 6 |
ΗΜΑΘΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -11 | 8 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( Π.Ε. ) | -31 | 22 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -7 | 4 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( Π.Ε. ) | -1 | 0 |
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ( Π.Ε. ) | -10 | 4 |
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ ( Π.Ε. ) | -3 | 1 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( Π.Ε. ) | -5 | 1 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -11 | 4 |
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( Π.Ε. ) | 0 | 1 |
Β΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( Π.Ε. ) | 0 | 0 |
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -4 | 2 |
Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ( Π.Ε. ) | 0 | 0 |
ΚΙΛΚΙΣ ( Π.Ε. ) | -6 | 2 |
Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ( Π.Ε. ) | -1 | 1 |
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ( Π.Ε. ) | -2 | 2 |
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ( Π.Ε. ) | -2 | 1 |
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ( Π.Ε. ) | -1 | 2 |
ΚΟΖΑΝΗΣ ( Π.Ε. ) | -19 | 7 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -9 | 9 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -13 | 6 |
ΛΑΡΙΣΑΣ ( Π.Ε. ) | -1 | 1 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ( Π.Ε. ) | -6 | 7 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ( Π.Ε. ) | -1 | 2 |
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ( Π.Ε. ) | -10 | 2 |
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ ( Π.Ε. ) | 0 | 0 |
Γ΄ ΛΕΣΒΟΥ ( Π.Ε. ) | 0 | 0 |
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Π.Ε. ) | 0 | 1 |
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Π.Ε. ) | 0 | 0 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -9 | 11 |
ΞΑΝΘΗΣ ( Π.Ε. ) | -6 | 1 |
ΠΕΛΛΑΣ ( Π.Ε. ) | -20 | 8 |
ΠΙΕΡΙΑΣ ( Π.Ε. ) | -11 | 7 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( Π.Ε. ) | -4 | 1 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ( Π.Ε. ) | -2 | 6 |
ΡΟΔΟΠΗΣ ( Π.Ε. ) | -5 | 5 |
Α΄ ΣΑΜΟΥ ( Π.Ε. ) | -3 | 2 |
Β΄ ΣΑΜΟΥ ( Π.Ε. ) | -1 | 0 |
Γ΄ ΣΑΜΟΥ ( Π.Ε. ) | 0 | 0 |
ΣΕΡΡΩΝ ( Π.Ε. ) | -8 | 2 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( Π.Ε. ) | -2 | 0 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ( Π.Ε. ) | -12 | 2 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ( Π.Ε. ) | -6 | 2 |
ΦΩΚΙΔΑΣ ( Π.Ε. ) | -1 | 0 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ( Π.Ε. ) | -15 | 4 |
ΧΑΝΙΩΝ ( Π.Ε. ) | -13 | 8 |
Α΄ ΧΙΟΥ ( Π.Ε. ) | -4 | 3 |
Β΄ ΧΙΟΥ ( Π.Ε. ) | 0 | 0 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ | -545 | 352 |
Οδηγός Αδειών & Παροχών για Έγκυες Αναπληρώτριες Εκπαιδευτικούς