Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ (1η φάση προσλήψεων)
Σύμφωνα με τη σημερινή δημοσίευση του εκπαιδευτικού αναλυτή Πατρέα Pde
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | ΣΜΕΑΕ | ΚΕΔΑΣΥ | ΣΔΕΥ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΕΒΠ | 1524 | 761 | 0 | 0 | 2285 |
ΠΕ21 | 0 | 268 | 79 | 0 | 347 |
ΠΕ22 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
ΠΕ23 | 0 | 329 | 375 | 707 | 1411 |
ΠΕ25 | 2828 | 313 | 0 | 0 | 3141 |
ΠΕ28 | 0 | 257 | 25 | 0 | 282 |
ΠΕ29 | 0 | 213 | 51 | 0 | 264 |
ΠΕ30 | 0 | 307 | 364 | 702 | 1373 |
ΠΕ31ΕΠ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ31ΚΙΝ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
ΠΕ31ΝΟ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4352 | 2514 | 894 | 1409 | 9169 |
Συνολικά θα καλυφθούν κατά τα 2/3 ως εξής:
Στα ΓΕΝΙΚΗΣ θα έχουμε μια κάλυψη 80%
Στις ΣΜΕΑΕ θα έχουμε μια κάλυψη 75% σε ΕΒΠ και 50%-55% σε ΕΕΠ
Στα ΚΕΔΑΣΥ η κάλυψη θα είναι το πολύ 1/3
Στα ΣΔΕΥ η κάλυψη θα είναι 60%
Καλά αποτελέσματα!
Προσλήψεις αναπληρωτών: Κάλυψη μόλις 40%-55% στη Γενική – ΕΑΕ Εκπαίδευση – Η εικόνα της πρώτης φάσης






