Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για ΣΤ’ Φάση Αναπληρωτών
Ακολουθεί η ενημέρωση με τους πίνακες προσλήψεων από τον patrea/pde – για τα Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για ΣΤ’ Φάση Αναπληρωτών
| ΕΙΔΙΚ. | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ01 | 49 | 0 | 49 |
| ΠΕ02 | 49 | 15 | 64 |
| ΠΕ03 | 23 | 17 | 40 |
| ΠΕ04.01 | 18 | 3 | 21 |
| ΠΕ04.02 | 6 | 3 | 9 |
| ΠΕ04.04 | 8 | 3 | 11 |
| ΠΕ04.05 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ05 | 45 | 0 | 45 |
| ΠΕ06 | 68 | 0 | 68 |
| ΠΕ07 | 40 | 0 | 40 |
| ΠΕ08 | 35 | 0 | 35 |
| ΠΕ11 | 62 | 0 | 62 |
| ΠΕ34 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ41 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ78 | 9 | 0 | 9 |
| ΠΕ79.01 | 30 | 0 | 30 |
| ΠΕ80 | 29 | 6 | 35 |
| ΠΕ81 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ82 | 32 | 4 | 36 |
| ΠΕ83 | 23 | 3 | 26 |
| ΠΕ84 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ85 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ86 | 30 | 9 | 39 |
| ΠΕ87.01 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ87.02 | 9 | 2 | 11 |
| ΠΕ87.03 | 5 | 1 | 6 |
| ΠΕ87.04 | 2 | 1 | 3 |
| ΠΕ87.07 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ87.08 | 1 | 1 | 2 |
| ΠΕ87.09 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ88.01 | 6 | 0 | 6 |
| ΠΕ88.02 | 1 | 1 | 2 |
| ΠΕ89.01 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ89.02 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ90 | 3 | 1 | 4 |
| ΠΕ91.01 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ91.02 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ01.19 | 5 | 0 | 5 |
| ΔΕ01.17 | 6 | 0 | 6 |
| ΔΕ02.01 | 9 | 0 | 9 |
| ΔΕ02.02 | 10 | 0 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 641 | 70 | 711 |
Συνολικά θα καλυφθούν περίπου τα μισά, με μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης σε ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 (περίπου 80%).
Λοιπά κενά Δευτεροβάθμιας (θα καλυφθούν όλα):
17 ΠΕ02 ΑΜΩ για ΖΕΠ
5 ΑΠΩ + 2 ΑΜΩ ΠΕ02 για ΜΝΑΕ
5 ΑΠΩ + 5 ΑΜΩ ΠΕ03 για ΜΝΑΕ
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΕΒΠ – ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΜΩ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ)!
Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023






