Σε δημοσίευση του ο ΠΑΤΡΕΑΣ/PDE κάνει αναφορά στις αποσπάσεις και στην αύξηση κατά 30% τη φετινή χρονιά
Οι αποσπάσεις στους Φορείς του Υπουργείου Παιδείας έχουν ήδη ξεπεράσει τις 2.500, ενώ ειδικά στα Α.Ε.Ι. οι αποσπάσεις είναι (μέχρι στιγμής) κατά 30% αυξημένες σε σχέση με πέρυσι.
Με βάση τις αναρτήσεις από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, οι αποσπάσεις στους κύριους φορείς έχουν ως εξής (μέχρι στιγμής για το 2023-2024):
| ΦΟΡΕΑΣ | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Α.Ε.Ι. | 315 | 409 |
| Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες | 8 | 9 |
| ΕΚΚΛΗΣΙΑ | 100 | 106 |
| Δ.Ι.Ε.Κ. (για διοικητικό έργο) | 253 | 231 |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 11 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 31 | 33 |
| Γ.Α.Κ. | 111 | 135 |
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ | 96 | 113 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 95 | 113 |
| Διευθύνσεις Εκπαίδευσης | 591 | 602 |
| Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης | 132 | 129 |
| ΚΕΔΑΣΥ (για διοικητικό έργο) | 22 | 29 |
| Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας | 355 | 344 |
| Ι.Ε.Π. | 13 | 10 |
| Ομοσπονδιακός Προπονητής / Τεχνικός Σύμβουλος | 225 | 243 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2356 | 2517 |





