Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (πριν από τις ανακλήσεις)
| ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ01 | 134 | 2 | 136 |
| ΠΕ02 | 610 | 3 | 613 |
| ΠΕ03 | 386 | 3 | 389 |
| ΠΕ04.01 | 205 | 0 | 205 |
| ΠΕ04.02 | 69 | 0 | 69 |
| ΠΕ04.04 | 58 | 1 | 59 |
| ΠΕ04.05 | 38 | 0 | 38 |
| ΠΕ05 | 115 | 0 | 115 |
| ΠΕ06 | 114 | 0 | 114 |
| ΠΕ07 | 31 | 0 | 31 |
| ΠΕ08 | 30 | 0 | 30 |
| ΠΕ11 | 210 | 1 | 211 |
| ΠΕ23 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ25 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ31 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ70 | 0 | 2 | 2 |
| ΠΕ78 | 92 | 1 | 93 |
| ΠΕ79.01 | 37 | 1 | 38 |
| ΠΕ80 | 126 | 0 | 126 |
| ΠΕ81 | 44 | 0 | 44 |
| ΠΕ82 | 78 | 0 | 78 |
| ΠΕ83 | 50 | 0 | 50 |
| ΠΕ84 | 26 | 0 | 26 |
| ΠΕ85 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ86 | 88 | 1 | 89 |
| ΠΕ87.01 | 9 | 0 | 9 |
| ΠΕ87.02 | 5 | 0 | 5 |
| ΠΕ87.03 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.04 | 5 | 0 | 5 |
| ΠΕ87.05 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ87.06 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ87.07 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.08 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ87.09 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ88.01 | 24 | 1 | 25 |
| ΠΕ88.02 | 17 | 1 | 18 |
| ΠΕ88.03 | 3 | 0 | 3 |
| ΠΕ88.04 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ88.05 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ89.01 | 1 | 1 | 2 |
| ΠΕ90 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ01.04 | 3 | 0 | 3 |
| ΤΕ01.06 | 4 | 0 | 4 |
| ΤΕ01.07 | 4 | 0 | 4 |
| ΤΕ01.20 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ02.01 | 5 | 0 | 5 |
| ΤΕ02.02 | 17 | 0 | 17 |
| ΤΕ02.04 | 2 | 0 | 2 |
| ΤΕ16 | 3 | 0 | 3 |
| ΔΕ01.15 | 1 | 0 | 1 |
| ΔΕ02.01 | 4 | 0 | 4 |
| ΔΕ02.02 | 8 | 0 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2674 | 21 | 2695 |
((PDE/PATREAS))






