ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ Η ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΕΑ/ PDE
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Γ’ Φάση Αναπληρωτών:
ΕΙΔΙΚ. | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 228 | 0 | 1 | 229 |
ΠΕ02 | 376 | 122 | 3 | 501 |
ΠΕ03 | 145 | 65 | 2 | 212 |
ΠΕ04.01 | 76 | 33 | 0 | 109 |
ΠΕ04.02 | 27 | 24 | 0 | 51 |
ΠΕ04.04 | 27 | 19 | 4 | 50 |
ΠΕ04.05 | 9 | 0 | 0 | 9 |
ΠΕ05 | 132 | 0 | 2 | 134 |
ΠΕ06 | 269 | 2 | 5 | 276 |
ΠΕ07 | 89 | 0 | 1 | 90 |
ΠΕ08 | 80 | 1 | 4 | 85 |
ΠΕ11 | 286 | 0 | 4 | 290 |
ΠΕ33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ34 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ78 | 32 | 1 | 0 | 33 |
ΠΕ79.01 | 85 | 0 | 0 | 85 |
ΠΕ80 | 88 | 37 | 2 | 127 |
ΠΕ81 | 37 | 0 | 3 | 40 |
ΠΕ82 | 124 | 37 | 0 | 161 |
ΠΕ83 | 91 | 28 | 0 | 119 |
ΠΕ84 | 27 | 9 | 0 | 36 |
ΠΕ85 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ΠΕ86 | 214 | 54 | 2 | 270 |
ΠΕ87.01 | 14 | 0 | 0 | 14 |
ΠΕ87.02 | 56 | 9 | 0 | 65 |
ΠΕ87.03 | 35 | 1 | 0 | 36 |
ΠΕ87.04 | 9 | 0 | 0 | 9 |
ΠΕ87.05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ87.08 | 15 | 1 | 0 | 16 |
ΠΕ87.09 | 29 | 6 | 0 | 35 |
ΠΕ87.10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ88.01 | 24 | 2 | 0 | 26 |
ΠΕ88.02 | 4 | 1 | 0 | 5 |
ΠΕ88.04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ88.05 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ΠΕ89.01 | 19 | 0 | 0 | 19 |
ΠΕ89.02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ90 | 8 | 2 | 0 | 10 |
ΠΕ91.01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ91.02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΤΕ01.04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΤΕ02.02 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΔΕ01.17 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΔΕ02.01 | 18 | 0 | 0 | 18 |
ΔΕ02.02 | 17 | 0 | 0 | 17 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2720 | 455 | 33 | 3208 |
Τι λένε οι πληροφορίες:
Τα κενά είναι 90% ΑΠΩ, αλλά οι προσλήψεις θα είναι 99% ΑΠΩ.
Τα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ θα καλυφθούν κατά 90%.
Από τα υπόλοιπα θα καλυφθεί ένα σκάρτο 50%, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κλάδο: ΠΕ02 80%, ΠΕ03-ΠΕ04 75%, ΠΕ11-ΠΕ80-ΠΕ86 περίπου 60%, καταποντισμός σε ΠΕ01-ΠΕ05-ΠΕ07-ΠΕ08-ΠΕ78-ΠΕ79.01
Σε ΠΕ02 ΑΠΩ ΖΕΠ, αν κάποιος πρόσεξε τα έχοντας υπόψη στην εγκύκλιο καταγραφής λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, υπήρξαν 2 έγγραφα (125954/ΓΔ4/08-10-2025 και 135968/ΓΔ4/27-10-2025) με οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ (με την καθυστέρηση “αυγάτισαν” οι πιστώσεις του Κωδικού ΟΠΣ 6022767 και έγιναν συμπληρωματικές ιδρύσεις από τις ΠΔΕ, υπάρχουν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ), οπότε θα έχουμε περίπου 375 προσλήψεις.






