Κενά Δευτεροβάθμιας EAE για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
Κενά Δευτεροβάθμιας EAE για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠ. ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΑΤΡΕΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ | ΠΠΣ-ΑΠΩ |
ΠΕ01.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ02.ΕΑΕ | 55 + 22 ΚΕΔΑΣΥ | 3 | 335 | 4 | 759 | 7 | 5 |
ΠΕ03.ΕΑΕ | 67 + 15 ΚΕΔΑΣΥ | 2 | 385 | 2 | 346 | 9 | 0 |
ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 18 + 3 ΚΕΔΑΣΥ | 0 | 130 | 2 | 181 | 11 | 2 |
ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 13 | 0 | 48 | 0 | 77 | 3 | 0 |
ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 11 | 0 | 40 | 0 | 55 | 1 | 1 |
ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 4 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
ΠΕ06.ΕΑΕ | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ08.ΕΑΕ | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ11.ΕΑΕ | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ78.ΕΑΕ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ80.ΕΑΕ | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ81.ΕΑΕ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ82.ΕΑΕ | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ83.ΕΑΕ | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ84.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ86.ΕΑΕ | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.01.ΕΑΕ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.02.ΕΑΕ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.03.ΕΑΕ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.09.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.02.ΕΑΕ | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.13.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ02.07.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΕ01.14.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 415 | 47 | 997 | 16 | 1448 | 31 | 8 |
Εδώ σαφώς καλύτερα σε κάλυψη από τη Γενική, λόγω ΕΣΠΑ.
Οδηγός Αδειών για Μόνιμους και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς