Τα λειτουργικά κενά Ειδικής, Γενικής & ΕΕΠ-ΕΒΠ
| Κλάδος | Ωράριο | Τύπος Θέσης | Κενά |
|---|---|---|---|
| ΠΕ06 | Πλήρους | Γενικής Παιδείας | 16 |
| ΠΕ11 | Πλήρους | Γενικής Παιδείας | 32 |
| ΠΕ60 | Πλήρους | Γενικής Παιδείας | 180 |
| ΠΕ70 | Πλήρους | Γενικής Παιδείας | 5 |
| ΠΕ86 | Πλήρους | Γενικής Παιδείας | 14 |
| ΠΕ91.01 | Πλήρους | Γενικής Παιδείας | 5 |
| ΠΕ06 | Μειωμένου | Νηπιαγωγείο | 61 |
| ΠΕ06 | Πλήρους | Πρότυπα – Πειραματικά | 1 |
| ΠΕ08 | Πλήρους | Πρότυπα – Πειραματικά | 1 |
| ΠΕ11 | Μειωμένου | Πρότυπα – Πειραματικά | 1 |
| ΠΕ11 | Πλήρους | Πρότυπα – Πειραματικά | 2 |
| ΠΕ70 | Μειωμένου | Πρότυπα – Πειραματικά | 1 |
| ΠΕ70 | Πλήρους | Πρότυπα – Πειραματικά | 12 |
| ΠΕ86 | Πλήρους | Πρότυπα – Πειραματικά | 1 |
| ΠΕ91.01 | Πλήρους | Πρότυπα – Πειραματικά | 1 |
| ΠΕ08.ΕΑΕ | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 6 |
| ΠΕ11.ΕΑΕ | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 7 |
| ΠΕ60 | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 12 |
| ΠΕ60 | Πλήρους | Παράλληλη Στήριξη | 271 |
| ΠΕ60 | Πλήρους | Τμήμα Ένταξης | 68 |
| ΠΕ70 | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 15 |
| ΠΕ70 | Πλήρους | Παράλληλη Στήριξη | 1190 |
| ΠΕ70 | Πλήρους | Πρότυπα – Πειραματικά Τμήμα Ένταξης | 1 |
| ΠΕ70 | Πλήρους | Τμήμα Ένταξης | 10 |
| ΠΕ79.01.ΕΑΕ | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 4 |
| ΠΕ86.ΕΑΕ | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 5 |
| ΠΕ91.01.ΕΑΕ | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 6 |
| ΔΕ01 | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 62 |
| ΠΕ21 | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 6 |
| ΠΕ23 | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 10 |
| ΠΕ25 | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 8 |
| ΠΕ28 | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 1 |
| ΠΕ29 | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 5 |
| ΠΕ30 | Πλήρους | Ειδικής Αγωγής | 9 |
| ΔΕ01 | Πλήρους | Εξειδικευμένη ΠΕΠ | 64 |
| ΠΕ25 | Πλήρους | Εξειδικευμένη ΠΕΠ | 151 |
Πηγή: Τάκης Ρουμπής
Τάσεις και προοπτικές | Εκτίμηση αποχωρήσεων του κλάδου ΠΕ/70 Δασκάλων κατά τα έτη 2025-2040






