| Συνεντεύξεις για το Ψηφιακό Φροντιστήριο | ||
| Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Ημερομηνία Συνέντευξης | Ώρα Συνέντευξης |
| 11133/2025-07-24 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11143/2025-07-25 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11050/2025-07-22 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11138/2025-07-24 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 10869/2025-07-21 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11047/2025-07-22 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11140/2025-07-24 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11142/2025-07-24 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11128/2025-07-24 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11174/2025-07-25 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11087/2025-07-24 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11176/2025-07-25 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11182/2025-07-25 | Δευτέρα, 25/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11152/2025-07-25 | Τρίτη, 26/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11081/2025-07-23 | Τρίτη, 26/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11083/2025-07-23 | Τρίτη, 26/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11127/2025-07-24 | Τρίτη, 26/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11139/2025-07-24 | Τρίτη, 26/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11130/2025-07-24 | Τρίτη, 26/8/2025 | 10.00 πμ – 12.00 |
| 11184/2025-07-25 | Τρίτη, 26/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11168/2025-07-25 | Τρίτη, 26/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11135/2025-07-24 | Τρίτη, 26/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11136/2025-07-24 | Τρίτη, 26/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11177/2025-07-25 | Τρίτη, 26/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
| 11178/2025-07-25 | Τρίτη, 26/8/2025 | 12.00 – 14.00 |
Β. Μένουν εκτός της διαδικασίας οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί με τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου αίτησης για το Ψηφιακό Φροντιστήριο, για τους αναγραφόμενους λόγους, ως εξής:
| Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Αιτιολογία μη συμμετοχής στη διαδικασία |
| 10886/2025-07-21 | Μη συγκέντρωση βάσης επιλογής στο βιντεοσκοπημένο μάθημα |
| 11141/2025-07-24 | Καλύφθηκε ο αριθμός των υποψηφίων προς συνέντευξη με υποψήφιους υψηλότερης βαθμολογίας |
| 11075/2025-07-23 | Βίντεο για μη προκηρυσσόμενο μάθημα |
| 11134/2025-07-24 | Έχει δηλώσει μάθημα που δεν έχει προκηρυχθεί |
| 11185/2025-07-25 | 1. Έχει δηλώσει μάθημα που δεν έχει προκηρυχθεί 2.Δεν έχει διετή διδακτική υπηρεσία σε Γ’ Λυκείου |
| 11181/2025-07-25 | Βίντεο για μη προκηρυσσόμενο μάθημα |
| 11153/2025-07-25 | .Δεν έχει διετή διδακτική υπηρεσία σε Γ’ Λυκείου |
| 11118/2025-07-24 | .Δεν έχει διετή διδακτική υπηρεσία σε Γ’ Λυκείου |
| 10775/2025-07-21 | Μη συγκέντρωση βάσης επιλογής στο βιντεοσκοπημένο μάθημα |
| 11180/2025-07-25 | .Δεν έχει διετή διδακτική υπηρεσία σε Γ’ Λυκείου |
| 11137/2025-07-24 | Δεν έχει προκηρυχθεί για τον κλάδο της μάθημα στην ΕΑΕ |
| 11120/2025-07-24 | .Δεν έχει διετή διδακτική υπηρεσία σε Γ’ Λυκείου |
| 11114/2025-07-24 | .Δεν έχει διετή διδακτική υπηρεσία σε Γ’ Λυκείου |
| 11080/2025-07-23 | Βίντεο για μη προκηρυσσόμενο μάθημα |
| 11179/2025-07-25 | Μη συγκέντρωση βάσης επιλογής στο βιντεοσκοπημένο μάθημα |
| 11149/2025-07-25 | Μη συγκέντρωση βάσης επιλογής στο βιντεοσκοπημένο μάθημα |
| 11165/2025-07-25 | Έχει δηλώσει μάθημα που δεν έχει προκηρυχθεί |
| 10678/2025-07-21 | Δεν έχει προκηρυχθεί για τον κλάδο του μάθημα στην ΕΑΕ |
| 11183/2025-07-25 | Μη συγκέντρωση βάσης επιλογής στο βιντεοσκοπημένο μάθημα |
| 11173/2025-07-25 | .Δεν έχει διετή διδακτική υπηρεσία σε Γ’ Λυκείου |
| 11151/2025-07-25 | Μη συγκέντρωση βάσης επιλογής στο βιντεοσκοπημένο μάθημα |
Γ. Παρατίθεται η βαθμολογία στα κριτήρια της κατηγορίας Β για όσους υποψηφίους έγιναν δεκτοί ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ως εξής:
| Αρ. Πρωτ. Αίτησης | Β1 Διδακτο-ρικό | Β2. Μεταπτυ-χιακό | Β3. Εμπειρία σε πανελλαδικές | Β4. Διδακτική υπηρεσία | Β5. ΤΠΕ | Σύνολο μορών Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |
| 10886/2025-07-21 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 |
| 11141/2025-07-24 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 11138/2025-07-24 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 17,5 |
| 11075/2025-07-23 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1,5 | 13,5 |
| 11050/2025-07-22 | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 30 |
| 10869/2025-07-21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11181/2025-07-25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 11143/2025-07-25 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 29 |
| 11142/2025-07-24 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 29 |
| 11087/2025-07-24 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 11128/2025-07-24 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 29,5 |
| 11174/2025-07-25 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 |
| 11176/2025-07-25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 11182/2025-07-25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 10775/2025-07-21 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1,5 | 21,5 |
| 11140/2025-07-24 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| 11080/2025-07-23 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1,5 | 21,5 |
| 11152/2025-07-25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 11083/2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11081/2025-07-23 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 15 |
| 11047/2025-07-22 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 29,5 |
| 11127/2025-07-24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 11139/2025-07-24 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1,5 | 11,5 |
| 11130/2025-07-24 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 11179/2025-07-25 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 29 |
| 11184/2025-07-25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11168/2025-07-25 | 12 | 8 | 0 | 5 | 1 | 26 |
| 11149/2025-07-25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 11133/2025-07-24 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 11135/2025-07-24 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 18 |
| 11183/2025-07-25 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1,5 | 15,5 |
| 11136/2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 11178/2025-07-25 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 11151/2025-07-25 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 |
| 11177/2025-07-25 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1,5 | 27,5 |






