Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Α’ Φάση Αναπληρωτών:
Ακολουθεί η ενημέρωση του Πατρέα/Pde, μέχρι το απόγευμα αναμένουμε τα αποτελέσματα της Α φάσης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ |
ΠΕ01.ΕΑΕ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ02.ΕΑΕ | 165 + 48 ΚΕΔΑΣΥ | 2 | 136 | 4 | 1511 | 26 |
ΠΕ03.ΕΑΕ | 84 + 25 ΚΕΔΑΣΥ | 1 | 50 | 2 | 641 | 18 |
ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 42 + 3 ΚΕΔΑΣΥ | 1 | 46 | 3 | 339 | 13 |
ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 13 + 1 ΚΕΔΑΣΥ | 2 | 10 | 0 | 124 | 6 |
ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 10 | 1 | 10 | 1 | 95 | 3 |
ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 7 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2 |
ΠΕ06.ΕΑΕ | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ08.ΕΑΕ | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ11.ΕΑΕ | 50 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΠΕ78.ΕΑΕ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ80.ΕΑΕ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ81.ΕΑΕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ82.ΕΑΕ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ83.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ84.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ86.ΕΑΕ | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.01.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.02.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.03.ΕΑΕ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.05.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.08.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.09.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.10.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.03.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.02.ΕΑΕ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.13.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ02.06.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ02.07.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΕ01.14.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 881 | 47 | 256 | 11 | 2745 | 68 |
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΕΒΠ – ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΜΩ ΩΡΑΡΙΟΥ (ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ)!
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Α’ Φάση Αναπληρωτών
Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για Α’ Φάση Αναπληρωτών (πλην ΠΕ60/ΠΕ70)






