Αιτήσεις Παραίτησης και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 (πριν από τις ανακλήσεις)
| ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ01 | 113 | 0 | 113 |
| ΠΕ02 | 503 | 2 | 505 |
| ΠΕ03 | 365 | 3 | 368 |
| ΠΕ04.01 | 195 | 1 | 196 |
| ΠΕ04.02 | 91 | 0 | 91 |
| ΠΕ04.04 | 43 | 0 | 43 |
| ΠΕ04.05 | 50 | 0 | 50 |
| ΠΕ05 | 95 | 0 | 95 |
| ΠΕ06 | 122 | 1 | 123 |
| ΠΕ07 | 38 | 0 | 38 |
| ΠΕ08 | 30 | 2 | 32 |
| ΠΕ11 | 169 | 1 | 170 |
| ΠΕ23 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ29 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ30 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ34 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ78 | 84 | 0 | 84 |
| ΠΕ79.01 | 31 | 0 | 31 |
| ΠΕ80 | 128 | 1 | 129 |
| ΠΕ81 | 47 | 0 | 47 |
| ΠΕ82 | 81 | 0 | 81 |
| ΠΕ83 | 47 | 0 | 47 |
| ΠΕ84 | 19 | 0 | 19 |
| ΠΕ85 | 12 | 0 | 12 |
| ΠΕ86 | 93 | 1 | 94 |
| ΠΕ87.01 | 11 | 0 | 11 |
| ΠΕ87.02 | 16 | 0 | 16 |
| ΠΕ87.03 | 2 | 0 | 2 |
| ΠΕ87.04 | 12 | 0 | 12 |
| ΠΕ87.05 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.06 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.08 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.09 | 4 | 0 | 4 |
| ΠΕ87.10 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ88.01 | 13 | 0 | 13 |
| ΠΕ88.02 | 15 | 1 | 16 |
| ΠΕ88.03 | 4 | 0 | 4 |
| ΠΕ88.04 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ88.05 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ89.01 | 8 | 1 | 9 |
| ΠΕ89.02 | 0 | 1 | 1 |
| ΠΕ90 | 3 | 0 | 3 |
| ΤΕ01.04 | 5 | 0 | 5 |
| ΤΕ01.06 | 5 | 0 | 5 |
| ΤΕ01.07 | 4 | 0 | 4 |
| ΤΕ01.19 | 3 | 0 | 3 |
| ΤΕ01.20 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ02.01 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ02.02 | 9 | 1 | 10 |
| ΤΕ02.04 | 1 | 0 | 1 |
| ΤΕ02.05 | 0 | 1 | 1 |
| ΔΕ01.14 | 0 | 1 | 1 |
| ΔΕ02.01 | 6 | 0 | 6 |
| ΔΕ02.02 | 9 | 0 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2495 | 21 | 2516
|
Patreas/ pde






