| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ |
| ΠΕ01.ΕΑΕ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ02.ΕΑΕ | 25 + 3 ΚΕΔΑΣΥ | 2 | 175 | 8 | 393 | 26 |
| ΠΕ03.ΕΑΕ | 15 + 4 ΚΕΔΑΣΥ | 3 | 160 | 9 | 164 | 26 |
| ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 4 + 1 ΚΕΔΑΣΥ | 0 | 55 | 3 | 105 | 18 |
| ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 2 | 1 | 16 | 0 | 32 | 1 |
| ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 1 | 0 | 12 | 2 | 20 | 4 |
| ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 |
| ΠΕ06.ΕΑΕ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ08.ΕΑΕ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ11.ΕΑΕ | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ78.ΕΑΕ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ80.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ81.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ83.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ86.ΕΑΕ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.09.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ89.02.ΕΑΕ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 104 | 40 | 423 | 22 | 721 | 76 |






