Μάλλον το πιο χρήσιμο αυτή τη στιγμή είναι ο Α/Α τελευταίου διορισθέντα στους οριστικούς πίνακες Γενικής (όχι τους εκκαθαρισθέντες):
| ΚΛΑΔΟΣ | Α/Α |
| ΠΕ01 | 255 |
| ΠΕ02 | 2574 |
| ΠΕ03 | 1930 |
| ΠΕ04.01 | 239 |
| ΠΕ04.02 | 484 |
| ΠΕ04.04 | 940 |
| ΠΕ04.05 | 192 |
| ΠΕ05 | 154 |
| ΠΕ06 | 834 |
| ΠΕ07 | 86 |
| ΠΕ08 | 503 |
| ΠΕ11 | 303 |
| ΠΕ33 | 36 |
| ΠΕ34 | 17 |
| ΠΕ60 | 3135 |
| ΠΕ70 | 8049 |
| ΠΕ78 | 275 |
| ΠΕ79.01 | 544 |
| ΠΕ80 | 229 |
| ΠΕ81 | 92 |
| ΠΕ82 | 280 |
| ΠΕ83 | 158 |
| ΠΕ84 | 62 |
| ΠΕ85 | 65 |
| ΠΕ86 | 433 |
| ΠΕ87.01 | 179 |
| ΠΕ87.02 | 403 |
| ΠΕ87.03 | 111 |
| ΠΕ87.04 | 66 |
| ΠΕ87.05 | 10 |
| ΠΕ87.07 | 15 |
| ΠΕ87.08 | 115 |
| ΠΕ87.09 | 138 |
| ΠΕ87.10 | 4 |
| ΠΕ88.01 | 215 |
| ΠΕ88.02 | 128 |
| ΠΕ88.03 | 28 |
| ΠΕ88.04 | 57 |
| ΠΕ88.05 | 31 |
| ΠΕ89.01 | 92 |
| ΠΕ89.02 | 10 |
| ΠΕ90 | 79 |
| ΤΕ01.19 | 79 |
| ΤΕ02.02 | 12 |




