Αιτήσεις Παραίτησης και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 (μετά τις ανακλήσεις)
Αιτήσεις Παραίτησης και Αυτοδίκαιες Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2024 (μετά τις ανακλήσεις)
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗ | ΕΑΕ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 102 | 0 | 102 |
ΠΕ02 | 445 | 2 | 447 |
ΠΕ03 | 333 | 3 | 336 |
ΠΕ04.01 | 173 | 0 | 173 |
ΠΕ04.02 | 86 | 0 | 86 |
ΠΕ04.04 | 38 | 0 | 38 |
ΠΕ04.05 | 45 | 0 | 45 |
ΠΕ05 | 90 | 0 | 90 |
ΠΕ06 | 106 | 1 | 107 |
ΠΕ07 | 38 | 0 | 38 |
ΠΕ08 | 25 | 2 | 27 |
ΠΕ11 | 151 | 1 | 152 |
ΠΕ29 | 0 | 2 | 2 |
ΠΕ30 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ34 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ78 | 73 | 0 | 73 |
ΠΕ79.01 | 25 | 0 | 25 |
ΠΕ80 | 109 | 1 | 110 |
ΠΕ81 | 42 | 0 | 42 |
ΠΕ82 | 74 | 0 | 74 |
ΠΕ83 | 39 | 0 | 39 |
ΠΕ84 | 17 | 0 | 17 |
ΠΕ85 | 11 | 0 | 11 |
ΠΕ86 | 79 | 0 | 79 |
ΠΕ87.01 | 9 | 0 | 9 |
ΠΕ87.02 | 11 | 0 | 11 |
ΠΕ87.03 | 2 | 0 | 2 |
ΠΕ87.04 | 11 | 0 | 11 |
ΠΕ87.05 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.06 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.08 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.09 | 4 | 0 | 4 |
ΠΕ87.10 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ88.01 | 13 | 0 | 13 |
ΠΕ88.02 | 13 | 1 | 14 |
ΠΕ88.03 | 4 | 0 | 4 |
ΠΕ88.04 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ88.05 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ89.01 | 6 | 1 | 7 |
ΠΕ89.02 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ90 | 2 | 0 | 2 |
ΤΕ01.04 | 5 | 0 | 5 |
ΤΕ01.06 | 5 | 0 | 5 |
ΤΕ01.07 | 4 | 0 | 4 |
ΤΕ01.19 | 3 | 0 | 3 |
ΤΕ01.20 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.01 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.02 | 7 | 1 | 8 |
ΤΕ02.04 | 1 | 0 | 1 |
ΤΕ02.05 | 0 | 1 | 1 |
ΔΕ01.14 | 0 | 1 | 1 |
ΔΕ02.01 | 6 | 0 | 6 |
ΔΕ02.02 | 9 | 0 | 9 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2225 | 19 | 2244 |
PATREAS/PDE
Ψηφιακή Υπογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων μέσω του gov.gr / Οδηγός βήμα βήμα