Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Δ’/E’ Φάση Αναπληρωτών (στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ θα καλυφθεί το 80%, σε ΣΜΕΑΕ&Τ.Ε. το 25% περίπου):
Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Δ’/E’ Φάση Αναπληρωτών (στην ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ θα καλυφθεί το 80%, σε ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. το 25% περίπου):
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ |
ΠΕ01.ΕΑΕ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ02.ΕΑΕ | 12 | 1 | 89 | 10 | 110 | 17 |
ΠΕ03.ΕΑΕ | 6 | 1 | 67 | 9 | 55 | 18 |
ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 0 | 1 | 29 | 4 | 35 | 10 |
ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 |
ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 |
ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
ΠΕ06.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ08.ΕΑΕ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ11.ΕΑΕ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ78.ΕΑΕ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ80.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ82.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ86.ΕΑΕ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.20.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 58 | 16 | 198 | 26 | 216 | 49 |
PATREAS/PDE
Εκδόθηκαν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 & 2ΓΕ/2023 – Υποβολή των αιτήσεων στις 7 Μαρτίου