Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠ. ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΑΤΡΕΑ
ΕΙΔΙΚ. | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 269 | 0 | 6 | 275 |
ΠΕ02 | 522 | 248 | 7 | 777 |
ΠΕ03 | 226 | 113 | 7 | 346 |
ΠΕ04.01 | 116 | 62 | 5 | 183 |
ΠΕ04.02 | 39 | 38 | 2 | 79 |
ΠΕ04.04 | 51 | 45 | 2 | 98 |
ΠΕ04.05 | 16 | 0 | 0 | 16 |
ΠΕ05 | 191 | 0 | 3 | 194 |
ΠΕ06 | 339 | 6 | 5 | 350 |
ΠΕ07 | 118 | 0 | 3 | 121 |
ΠΕ08 | 103 | 0 | 2 | 105 |
ΠΕ11 | 357 | 0 | 3 | 360 |
ΠΕ33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ34 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ78 | 56 | 3 | 1 | 60 |
ΠΕ79.01 | 104 | 0 | 1 | 105 |
ΠΕ80 | 144 | 79 | 4 | 227 |
ΠΕ81 | 42 | 3 | 0 | 45 |
ΠΕ82 | 165 | 43 | 0 | 208 |
ΠΕ83 | 125 | 24 | 0 | 149 |
ΠΕ84 | 33 | 8 | 0 | 41 |
ΠΕ85 | 2 | 2 | 0 | 4 |
ΠΕ86 | 266 | 120 | 8 | 394 |
ΠΕ87.01 | 17 | 1 | 0 | 18 |
ΠΕ87.02 | 58 | 10 | 0 | 68 |
ΠΕ87.03 | 49 | 2 | 0 | 51 |
ΠΕ87.04 | 7 | 1 | 0 | 8 |
ΠΕ87.05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ87.08 | 16 | 1 | 0 | 17 |
ΠΕ87.09 | 35 | 5 | 0 | 40 |
ΠΕ87.10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ88.01 | 29 | 2 | 0 | 31 |
ΠΕ88.02 | 10 | 0 | 0 | 10 |
ΠΕ88.03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΠΕ88.04 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ΠΕ88.05 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ89.01 | 22 | 4 | 0 | 26 |
ΠΕ89.02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ90 | 8 | 4 | 0 | 12 |
ΠΕ91.01 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ91.02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΤΕ01.04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.19 | 11 | 0 | 0 | 11 |
ΤΕ02.02 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ΔΕ01.17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΔΕ02.01 | 21 | 0 | 0 | 21 |
ΔΕ02.02 | 22 | 0 | 0 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3617 | 827 | 59 | 4503 |
Τα κενά είναι 95% ΑΠΩ, οπότε δεν έχει νόημα διάκριση σε ΑΠΩ και ΑΜΩ.
Τα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ και τα ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ θα καλυφθούν πλήρως. Από τα υπόλοιπα… διαχείριση φτώχειας, αν σκεφτεί κάποιος ότι ο συνολικός αριθμός στη ΓΕΝΙΚΗ Δευτεροβάθμιας θα είναι <2000.
Στο Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (έτσι το μάθαμε, έτσι θα το λέμε, πού να θυμάσαι τώρα «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»):
200 ΠΕ02 ΑΠΩ + 50 ΠΕ02 ΑΜΩ
200 ΠΕ03 ΑΠΩ + 50 ΠΕ03 ΑΜΩ
Αυτά θα καλυφθούν όλα από τον Κωδικό ΟΠΣ 6026391
Προσλήψεις θα υπάρξουν και στα Μουσικά Σχολεία από τον Κωδικό ΟΠΣ 6022746