Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Α’ Φάση Αναπληρωτών
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Α’ Φάση Αναπληρωτών:
ΕΙΔΙΚ. | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 307 | 0 | 6 | 313 |
ΠΕ02 | 747 | 482 | 58 | 1287 |
ΠΕ03 | 318 | 211 | 25 | 554 |
ΠΕ04.01 | 142 | 137 | 8 | 287 |
ΠΕ04.02 | 55 | 62 | 5 | 122 |
ΠΕ04.04 | 65 | 78 | 12 | 155 |
ΠΕ04.05 | 29 | 0 | 1 | 30 |
ΠΕ05 | 196 | 0 | 1 | 197 |
ΠΕ06 | 369 | 3 | 7 | 379 |
ΠΕ07 | 126 | 0 | 5 | 131 |
ΠΕ08 | 107 | 0 | 6 | 113 |
ΠΕ11 | 365 | 0 | 10 | 375 |
ΠΕ33 | 15 | 1 | 0 | 16 |
ΠΕ34 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ΠΕ78 | 51 | 0 | 2 | 53 |
ΠΕ79.01 | 103 | 0 | 6 | 109 |
ΠΕ80 | 125 | 150 | 9 | 284 |
ΠΕ81 | 33 | 10 | 0 | 43 |
ΠΕ82 | 154 | 58 | 1 | 213 |
ΠΕ83 | 109 | 36 | 0 | 145 |
ΠΕ84 | 28 | 13 | 1 | 42 |
ΠΕ85 | 16 | 0 | 0 | 16 |
ΠΕ86 | 327 | 275 | 8 | 610 |
ΠΕ87.01 | 15 | 6 | 0 | 21 |
ΠΕ87.02 | 45 | 22 | 0 | 67 |
ΠΕ87.03 | 28 | 5 | 0 | 33 |
ΠΕ87.04 | 9 | 4 | 0 | 13 |
ΠΕ87.05 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ87.07 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ87.08 | 13 | 1 | 0 | 14 |
ΠΕ87.09 | 25 | 5 | 0 | 30 |
ΠΕ87.10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ88.01 | 20 | 6 | 0 | 26 |
ΠΕ88.02 | 12 | 2 | 0 | 14 |
ΠΕ88.03 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΠΕ88.04 | 8 | 1 | 0 | 9 |
ΠΕ88.05 | 4 | 1 | 0 | 5 |
ΠΕ89.01 | 16 | 6 | 0 | 22 |
ΠΕ89.02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ90 | 9 | 8 | 0 | 17 |
ΠΕ91.01 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ91.02 | 11 | 0 | 0 | 11 |
ΤΕ01.19 | 15 | 0 | 0 | 15 |
ΤΕ01.20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ02.02 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΤΕ02.04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΔΕ01.17 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ΔΕ02.01 | 23 | 0 | 0 | 23 |
ΔΕ02.02 | 26 | 0 | 0 | 26 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4094 | 1583 | 172 | 5849 |
ΠΗΓΗ – Patreas/PDE
Υπάρχουν και καμιά 20αριά κενά σε ΔΥΕΠ (καλύπτονται από ΕΣΠΑ).
Τα κενά είναι 98% ΑΠΩ, οπότε δεν έχει νόημα διάκριση σε ΑΠΩ και ΑΜΩ.
Ούτε τα μισά δεν θα καλυφθούν (και όχι ομοιόμορφα). Δει δη χρημάτων…