Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Α’ Φάση Αναπληρωτών
Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Α’ Φάση Αναπληρωτών:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ | ΠΠΣ-ΑΠΩ |
ΠΕ01.ΕΑΕ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ02.ΕΑΕ | 104 + 93 ΚΕΔΑΣΥ | 2 | 479 | 0 | 1769 | 14 | 5 |
ΠΕ03.ΕΑΕ | 137 + 41 ΚΕΔΑΣΥ | 0 | 685 | 2 | 754 | 10 | 9 |
ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 25 + 12 ΚΕΔΑΣΥ | 0 | 170 | 0 | 405 | 10 | 0 |
ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 13 + 1 ΚΕΔΑΣΥ | 1 | 71 | 1 | 163 | 4 | 1 |
ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 10 | 1 | 61 | 1 | 118 | 3 | 0 |
ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 5 | 0 | 33 | 1 | 61 | 1 | 1 |
ΠΕ06.ΕΑΕ | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ08.ΕΑΕ | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ11.ΕΑΕ | 59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ78.ΕΑΕ | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ80.ΕΑΕ | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ81.ΕΑΕ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ82.ΕΑΕ | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ83.ΕΑΕ | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ84.ΕΑΕ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ86.ΕΑΕ | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.01.ΕΑΕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.02.ΕΑΕ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.03.ΕΑΕ | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.08.ΕΑΕ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.09.ΕΑΕ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.10.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.03.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.02.ΕΑΕ | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.13.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ02.07.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 971 | 31 | 1547 | 7 | 3270 | 42 | 16 |
Εδώ καλύτερα σε κάλυψη από τη Γενική, λόγω ΕΣΠΑ.
ΠΗΓΗ – Patreas/PDE
Ασαφές το πλαίσιο για την υποχρεωτική επιμόρφωση παιδαγωγικής επάρκειας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών