Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου εγκρίθηκαν για το σχολικό έτος 2025-2026 συνολικά 503 δάσκαλοι ΠΕ70 και 129 νηπιαγωγοί ΠΕ60 για παράλληλη στήριξη. Οι περισσότερες θέσεις συγκεντρώνονται στη Ρόδο (201 ΠΕ70 – 42 ΠΕ60) και την Κω (136 ΠΕ70 – 42 ΠΕ60), ενώ ακολουθούν η Κάλυμνος (80 ΠΕ70 – 24 ΠΕ60) και η Λέρος (42 ΠΕ70 – 9 ΠΕ60).
Αναλυτικά οι εγκρίσεις
| Περιοχές Δωδεκανήσου | ΠΕ70 | ΕΝΓ | Braille | ΠΕ60 |
|---|---|---|---|---|
| Α΄ Περιοχή (Ρόδος) | 201 | 1 | – | 42 |
| Β΄ Περιοχή (Κως) | 136 | – | 1 | 42 |
| Γ΄ Περιοχή (Κάλυμνος) | 80 | – | – | 24 |
| Δ΄ Περιοχή (Υπόλοιπα νησιά) | – | – | – | – |
| Λέρος | 42 | – | – | 9 |
| Πάτμος | 20 | – | – | 4 |
| Κάρπαθος | 7 | – | – | 4 |
| Σύμη | 4 | – | – | – |
| Μεγίστη | 1 | – | – | 1 |
| Αστυπάλαια | 3 | – | – | – |
| Χάλκη | 2 | – | – | 1 |
| Νίσυρος | 1 | – | – | 2 |
| Τήλος | 4 | – | – | – |
| Κάσος | 1 | – | – | – |
| Λειψοί | 1 | – | – | – |
Σύνολο: 503 ΠΕ70 – 129 ΠΕ60






