Κενά Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Γ’ Φάση Αναπληρωτών
Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για Γ’ Φάση Αναπληρωτών:
ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΠΩ | ΓΕΝΙΚΗΣ – ΑΜΩ | ΔΥΕΠ – ΑΠΩ | ΔΥΕΠ – ΑΜΩ |
ΠΕ05 | 9 | 8 | 0 | 0 |
ΠΕ06 | 42 | 22 | 0 | 4 |
ΠΕ07 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ΠΕ08 | 97 | 7 | 0 | 0 |
ΠΕ11 | 96 | 6 | 0 | 2 |
ΠΕ60 | 107 | 0 | 5 | 0 |
ΠΕ70 | 133 | 0 | 5 | 0 |
ΠΕ79.01 | 12 | 10 | 0 | 2 |
ΠΕ86 | 19 | 15 | 0 | 1 |
ΠΕ91.01 | 36 | 11 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 553 | 84 | 10 | 9 |
Για τους ΠΕ70 στη ΓΕΝΙΚΗ και στα ΖΕΠ (130 κενά), η κάλυψη θα εξαρτηθεί και από τις επιλογές των υποψήφιων Αναπληρωτών (ό,τι δεν καλυφθεί θα πάει για Ειδική Πρόσκληση).
Επίσης υπάρχουν και 125 κενά ΠΕ06 ΑΜΩ στα Νηπιαγωγεία.
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Γ’ Φάση Αναπληρωτών:
ΕΙΔΙΚ. | ΓΠ-ΑΠΩ | ΓΠ-ΑΜΩ | ΓΠ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΑΠΩ | ΓΠ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΑΜΩ | ΓΠ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ-ΑΠΩ | ΓΠ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ-ΑΜΩ |
ΠΕ01 | 85 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ02 | 140 | 9 | 1 | 0 | 43 | 0 |
ΠΕ03 | 37 | 4 | 2 | 1 | 18 | 0 |
ΠΕ04.01 | 35 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
ΠΕ04.02 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
ΠΕ04.04 | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
ΠΕ04.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ05 | 47 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ06 | 125 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ΠΕ07 | 38 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ΠΕ08 | 45 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ΠΕ11 | 115 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ78 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ79.01 | 20 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 |
ΠΕ80 | 40 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2 |
ΠΕ81 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ΠΕ82 | 84 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
ΠΕ83 | 55 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ΠΕ84 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ86 | 111 | 18 | 2 | 0 | 24 | 1 |
ΠΕ87.01 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.02 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ΠΕ87.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.04 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ87.08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΠΕ87.09 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.01 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ΠΕ88.02 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ88.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.01 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ89.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ90 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΠΕ91.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕ91.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ01.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ02.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕ02.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΕ01.17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΕ02.01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΕ02.02 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1196 | 227 | 54 | 6 | 153 | 6 |
Προβλέπεται 100% κάλυψη των ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ και από τα υπόλοιπα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ θα υπάρξει διαφοροποίηση ανά ειδικότητα, με μια σχετικά καλή κάλυψη (λόγω των πιστώσεων από τις άδειες άνευ αποδοχών).
Στις ΖΕΠ τα κενά είναι περίπου 285 ΠΕ02, σχεδόν όλα ΑΜΩ.
Στο ΜΝΑΕ τα κενά είναι 20 ΑΠΩ + 50 ΑΜΩ σε κάθε ειδικότητα (ΠΕ02 και ΠΕ03).
Στη Μαθητεία τα κενά είναι περίπου 25 (τεχνικών ειδικοτήτων), όλα ΑΜΩ.
Στις ΔΥΕΠ τα κενά είναι 7.
Ο λόγος καθυστέρησης της Ειδικής Αγωγής.
ΠΗΓΗ ΠΑΤΡΕΑΣ/PDE