ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (νόμος 4823/2021)
| ΘΕΣΗ | ΜΙΚΤΑ | ΚΑΘΑΡΑ |
| Περιφερειακοί Διευθυντές | 900 € | |
| Περιφερειακοί Επόπτες Εκπαίδευσης | 600 € | |
| Διευθυντές Εκπαίδευσης | 550 € | |
| Επόπτες Ποιότητας | 500 € | |
| Σύμβουλοι Εκπαίδευσης | 350 € | |
| Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. | 350 € | |
| Διευθυντές Λυκείων έως 120 μαθητών (Λυκειακών δομών γενικά) | 330 € | |
| Διευθυντές Λυκείων πάνω από 120 μαθητών (Λυκειακών δομών γενικά) | 385 € | |
| Διευθυντές Γυμνασίων και 4θεσιων και άνω Δημοτικών έως 120 μαθητών | 275 € | |
| Διευθυντές Γυμνασίων και 4θεσιων και άνω Δημοτικών/Νηπιαγωγείων πάνω από 120 μαθητών | 330 € | 185,39 € |
| Υποδιευθυντές | 150 € | 83,10 € |
| Προϊστάμενοι έως 3θεσιων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων | 165 € | 103,8 € +- ανάλογα το ΜΚ |






